今天给各位分享北京邮电大学研究生组线的知识,其中也会对北邮考研组线进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,更多资讯可以关注公众号,现在开始吧!

本文目录一览:

北京邮电大学研究生分数线

北邮通信专业历年考研分数线是360分。

北京邮电大学,简称北邮大学,是由工业和信息化部联合建设的,以信息技术、工程为主体的,中华人民共和国教育部直属的国家重点大学,管理学、文学、科学等学科协调发展。

是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设项目,被列入首批“卓越计划”和“111计划”。它被誉为中国信息技术人才的摇篮。

北京邮电大学2015管理科学与工程研究生复试分数线与往年相比不是太高,属于较高年份。2016年考研复试分数线预计在3月上旬公布。

北京邮电大学2022考研复试分数线

北京邮电大学2022考研复试分数线:

根据学校招生复试录取政策和办法要求、以及专业计划招生总人数(不含推免生),我院各专业进入复试的初试成绩总分最低要求如下(单科成绩要求同教育部分数线):

081000信息与通信工程专业:349分。

0810J1人工智能专业:同教育部分数线。

083100生物医学工程专业:同教育部分数线。

085401新一代电子信息技术专业(含全日制、非全日制):305分。

085402通信工程专业:337分。

085409生物医学工程专业:同教育部分数线。

少数民族骨干计划考生的复试分数线同教育部复试分数线。

复试相关介绍:

2022北邮考研复试大约在320分以上,根据前两年的录取情况做如下分析,北邮是211学校,也是一流学科建设高校,北邮是以电子类学科为主的工科学校,前几年电子信息类的专业录取最高分400多分,最低分300多分,最低分在310分左右。

进入复试名单的考生3月24日起登录北京邮电大学研究生招生信息管理系统缴纳复试费,缴费后因各种原因未参加复试者,已支付的复试费不退,已经缴纳复试费的考生,参加校内调剂复试不再重复收费。

以上内容参考:百度百科--北京邮电大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

中国邮政大学考研分数线

中国邮政大学考研分数线

在选择院校和专业时,2021北京邮电大学研究生分数线以及最近三年分数线是2022年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了北京邮电大学2017-2021历年研究生录取分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

1、2021年北京邮电大学研究生分数线

2021年各院硕士研究生分专业报考录取情况表

学院名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取最低分 录取平均分

信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 636 305 182 350 52.00% 181.55% 322 377.42

083100 生物医学工程 3 0 1 13 7.69% 0.00% 364 345.67

085400 电子信息 504 340 60 293 20.48% 145.92% 433 368.8

085400 电子信息(非全日制) 53 4 0 17 0.00% 23.53% 365 320.18

电子工程学院 080300 光学工程 90 34 4 38 10.53% 100.00% 276 327.59

080900 电子科学与技术 608 349 76 303 25.08% 153.74% 435 361.39

083100 生物医学工程 21 14 1 14 7.14% 107.69% 371 323.77

085400 电子信息 741 457 33 311 10.61% 164.39% 418 356.54

085400 电子信息(非全日制) 14 1 0 1 0.00% 100.00% 339 339

计算机学院(国家示范性软件学院) 081200 计算机科学与技术 1459 608 162 292 55.48% 467.69% 352 376.59

083500 软件工程 293 95 17 37 45.95% 475.00% 411 371.84

085400 电子信息 1185 632 115 318 36.16% 311.33% 432 370.93

085400 电子信息(非全日制) 144 8 0 12 0.00% 66.67% 378 356.75

网络空间安全学院 083900 网络空间安全 517 192 46 119 38.66% 263.01% 320 353.83

085400 电子信息 292 141 26 81 32.10% 256.36% 418 355.73

人工智能学院 081000 信息与通信工程 116 73 82 129 63.57% 155.32% 334 373.81

081100 控制科学与工程 113 61 15 43 34.88% 217.86% 402 359.82

0812Z2 智能科学与技术 71 28 11 23 47.83% 233.33% 398 368

083100 生物医学工程 0 0 0 3 0.00% 0.00% 390 381.67

085400 电子信息 241 154 55 151 36.42% 160.42% 437 376.63

现代邮政学院(自动化学院) 080200 机械工程 67 29 8 27 29.63% 152.63% 283 317.84

081100 控制科学与工程 6 3 0 5 0.00% 60.00% 369 356.6

085500 机械 64 34 1 48 2.08% 72.34% 385 334.49

087100 管理科学与工程 8 5 9 12 75.00% 166.67% 355 347.33

0871Z2 物流工程 35 17 5 14 35.71% 188.89% 379 342.56

经济管理学院 020200 应用经济学 106 21 10 18 55.56% 262.50% 373 394.14

025400 国际商务 110 18 4 15 26.67% 163.64% 406 381.18

087100 管理科学与工程 139 59 10 21 47.62% 536.36% 403 372.45

120200 工商管理 221 61 29 54 53.70% 244.00% 401 385.38

120400 公共管理 103 42 7 30 23.33% 182.61% 433 403.33

125100 工商管理 164 52 0 25 0.00% 208.00% 223 202.44

125100 工商管理(非全日制) 1215 214 0 207 0.00% 103.38% 222 185.32

125200 公共管理(非全日制) 291 42 0 41 0.00% 102.44% 229 192.17

125300 会计 213 152 0 21 0.00% 723.81% 253 247.53

125300 会计(非全日制) 59 13 0 20 0.00% 65.00% 243 235.26

125601 工程管理(非全日制) 1816 257 0 174 0.00% 147.70% 235 193.86

理学院 070100 数学 88 25 2 25 8.00% 108.70% 281 315.3

070200 物理学 32 15 1 39 2.56% 39.47% 392 326.66

071100 系统科学 57 28 7 48 14.58% 68.29% 424 341.54

080500 材料科学与工程 10 2 0 19 0.00% 10.53% 369 320

人文学院 030100 法学 29 12 3 22 13.64% 63.16% 325 364.74

035101 法律(非法学) 75 18 0 15 0.00% 120.00% 382 354.64

050200 外国语言文学 78 32 1 30 3.33% 110.34% 409 379.93

055100 翻译 326 100 0 27 0.00% 370.37% 403 384.88

数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 427 32 4 14 28.57% 320.00% 371 376.4

055200 新闻与传播 348 54 4 14 28.57% 540.00% 411 394.3

0810Z1 数字媒体技术 56 22 5 11 45.45% 366.67% 356 343.67

130500 设计学 204 14 12 19 63.16% 200.00% 406 375.86

135100 艺术 348 37 14 27 51.85% 284.62% 388 372.17

135100 艺术(非全日制) 95 2 0 35 0.00% 5.71% 389 362.31

马克思主义学院 030500 马克思主义理论 120 13 3 31 9.68% 46.43% 331 368

教育技术研究所 078401 教育技术学 35 16 0 14 0.00% 114.29% 296 321.09

081000 信息与通信工程 3 2 2 3 66.67% 200.00% 383 383

081200 计算机科学与技术 0 0 1 1 100.00% / / /

北京邮电大学研究生录取分数线

北京邮电大学各专业研究生录取分数线具体情况如下北京邮电大学研究生组线

(081000)信息与通信工程专业北京邮电大学研究生组线:349分。

(0810J1)人工智能专业北京邮电大学研究生组线:同教育部分数线。

(083100)生物医学工程专业:同教育部分数线。

(085401)新一代电子信息技术专业(含全日制、非全日制):305分。

(085402)通信工程专业: 337分。

(085409)生物医学工程专业:同教育部分数线。

少数民族骨干计划考生北京邮电大学研究生组线的复试分数线同教育部复试分数线。

录取原则:初试成绩达到学院划定的各专业复试最低分数线的第一志愿考生均进入复试名单。

北京邮电大学研究生组线我院不接受破格参加复试的申请。

北京邮电大学2022年考研复试分数线

您好,您是想问北京邮电大学2022年考研复试分数线是多少吗?北京邮电大学2022年考研复试分数线是344分。进入2022年北京邮电大学官网,点击考研复试分数线信息可知,2022年该校考研复试分数线是344分。

北京邮电大学研究生组线的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于北邮考研组线、北京邮电大学研究生组线的信息可以关注公众号。

返回
顶部