渤海大学2015年硕士研究生复试一志愿考生名单

  

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 院系名称 初试总分 专业排名
101675001000006 杨楠 040101 教育学原理 教育与体育学院 321 1
101675001000013 林宏 040102 课程与教学论 教育与体育学院 355 1
101675001000014 吴迪 040102 课程与教学论 教育与体育学院 343 2
101675001000020 周凌宇 040102 课程与教学论 教育与体育学院 339 3
101675001000028 杨寒 040106 高等教育学 教育与体育学院 386 1
101675001000033 李南南 040110 教育技术学 教育与体育学院 373 1
101675001000036 徐多 040110 教育技术学 教育与体育学院 332 2
101675001000085

  刘思远

  

045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 400 1
101675001000082 徐小蕊 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 393 2
101675001000061 佟彤 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 386 3
101675001000075 姚铸耘 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 386 3
101675001000081 马小媛 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 385 5
101675001000066 李义闻 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 383 6
101675001000070 白冬梅 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 378 7
101675001000055 颜煦 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 377 8
101675001000065 孔维佳 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 372 9
101675001000044 高杰 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 371 10
101675001000052 马丹丹 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 367 11
101675001000060 毕妍 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 365 12
101675001000049 郭城坊 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 362 13
101675001000056 毕诗文 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 362 13
101675001000054 沈梦露 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 347 15
101675001000072 陈琳丹 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 336 16
101675001000084 卢娜 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 327 17
101675001000050 熊涛 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 323 18
101675001000077 裴家欣 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 322 19
101675001000107 丁洁慧 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 378 1
101675001000115 李玉霞 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 369 2
101675001000114 刘馨阳 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 360 3
101675001000153 刘婷婷 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 359 4
101675001000137 李爽 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 358 5
101675001000129 于赛男 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 355 6
101675001000111 赵志丰 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 353 7
101675001000155 李一平 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 353 7
101675001000154 谭晓宇 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 348 9
101675001000125 李沅译 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 346 10
101675001000119 陈洁 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 345 11
101675001000110 王也 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 344 12
101675001000160 苑航 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 341 13
101675001000130 董旭 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 338 14
101675001000103 施芳 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 337 15
101675001000122 高俊 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 337 15
101675001000127 王天石 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 337 15
101675001000162 刘昕 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 336 18
101675001000113 崔盼 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 335 19
101675001000134 李佳璐 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 331 20
101675001000143 苏醒 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 325 21
101675001000158 杨航 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 325 21
101675001000102 李喆 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 324 23
101675001000152 马娜娜 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 324 23
101675001000164 马志英 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 324 23
101675001000108 罗翔 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 322 26
101675001000174 王哲岩 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 393 1
101675001000178 刘超 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 375 2
101675001000177 李颖 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 354 3
101675001000169 杨佳慧 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 348 4
101675001000168 林庭旭 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 336 5
101675001000197 苗碧 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 383 1
101675001000190 王艺诺 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 364 2
101675001000185 王一川 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 354 3
101675001000195 夷亚军 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 353 4
101675001000192 张潆心 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 336 5
101675001000191 孙诗涵 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 332 6
101675001000193 李莹 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 328 7
101675001000200 罗宁 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 327 8
101675001000236 刘一凡 045112 学科教学(体育) 教育与体育学院 377 1
101675001000280 李海莹 045115 小学教育 教育与体育学院 384 1
101675001000244 孙畅 045115 小学教育 教育与体育学院 383 2
101675001000273 杨雯雯 045115 小学教育 教育与体育学院 380 3
101675001000279 吴冬昊 045115 小学教育 教育与体育学院 375 4
101675001000258 张玉琪 045115 小学教育 教育与体育学院 372 5
101675001000287 佟月 045115 小学教育 教育与体育学院 371 6
101675001000266 赵佳妮 045115 小学教育 教育与体育学院 367 7
101675001000269 崔楠 045115 小学教育 教育与体育学院 365 8
101675001000274 薛娇 045115 小学教育 教育与体育学院 363 9
101675001000285 李霄文 045115 小学教育 教育与体育学院 363 9
101675001000288 曲丽婷 045115 小学教育 教育与体育学院 358 11
101675001000264 张欢 045115 小学教育 教育与体育学院 354 12
101675001000263 刘冰 045115 小学教育 教育与体育学院 352 13
101675001000277 赫哲 045115 小学教育 教育与体育学院 351 14
101675001000292 杩超 045115 小学教育 教育与体育学院 351 14
101675001000253 马雪 045115 小学教育 教育与体育学院 349 16
101675001000241 宋晨曦 045115 小学教育 教育与体育学院 345 17
101675001000294 王影 045115 小学教育 教育与体育学院 340 18
101675001000245 汪自徉 045115 小学教育 教育与体育学院 332 19
101675001000256 鄂菲菲 045115 小学教育 教育与体育学院 328 20
101675001000291 岳月 045115 小学教育 教育与体育学院 325 21
101675001000299 贾丛源 045116 心理健康教育 教育与体育学院 369 1
101675001000298 陈曦 045116 心理健康教育 教育与体育学院 354 2
101675001000297 孙尧 045116 心理健康教育 教育与体育学院 326 3
101675001000300 闫荻 045116 心理健康教育 教育与体育学院 322 4
101675002000317 史晓丹 050103 汉语言文字学 文学院 421 1
101675002000315 高琦 050103 汉语言文字学 文学院 400 2
101675002000310 葛东雷 050103 汉语言文字学 文学院 397 3
101675002000326 王伊佳 050103 汉语言文字学 文学院 396 4
101675002000323 刘晨笛 050103 汉语言文字学 文学院 395 5
101675002000325 安冬雪 050103 汉语言文字学 文学院 381 6
101675002000348 刘菲 050105 中国古代文学 文学院 399 1
101675002000332 张方舟 050105 中国古代文学 文学院 390 2
101675002000359 吴立源 050105 中国古代文学 文学院 373 3
101675002000361 朱稚冉 050105 中国古代文学 文学院 373 3
101675002000329 张晓旭 050105 中国古代文学 文学院 366 5
101675002000371 周鹏 050106 中国现当代文学 文学院 426 1
101675002000383 赵艳妮 050106 中国现当代文学 文学院 384 2
101675002000364 迂卓 050106 中国现当代文学 文学院 349 3
101675002000411 田源 050301 新闻学 文学院 374 1
101675002000385 李文婧 050301 新闻学 文学院 369 2
101675002000405 衣泽华 050301 新闻学 文学院 350 3
101675002000449 丰诚诚 050302 传播学 文学院 414 1
101675002000447 王欣 050302 传播学 文学院 400 2
101675002000424 师振翔 050302 传播学 文学院 387 3
101675002000445 崔凌

返回
顶部