渤海大学2016年硕士研究生一志愿考生复试名单

  

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学院名称 初试总分 专业排名
101676001000004 孙晓萌 040101 教育学原理 教育与体育学院 406 1
101676001000010 刘婉桐 040101 教育学原理 教育与体育学院 395 2
101676001000009 刘可可 040101 教育学原理 教育与体育学院 356 3
101676001000015 白鹭 040101 教育学原理 教育与体育学院 352 4
101676001000019 陈亚萍 040102 课程与教学论 教育与体育学院 410 1
101676001000021 王宁 040102 课程与教学论 教育与体育学院 408 2
101676001000016 王铁升 040102 课程与教学论 教育与体育学院 401 3
101676001000029 刘均望 040102 课程与教学论 教育与体育学院 394 4
101676001000028 刘佳 040102 课程与教学论 教育与体育学院 381 5
101676001000017 苏超举 040102 课程与教学论 教育与体育学院 375 6
101676001000018 贾丽妍 040102 课程与教学论 教育与体育学院 371 7
101676001000024 曾欢 040102 课程与教学论 教育与体育学院 358 8
101676001000026 刘怡 040102 课程与教学论 教育与体育学院 352 9
101676001000022 田雨鑫 040102 课程与教学论 教育与体育学院 328 10
101676001000039 廖江慧 040106 高等教育学 教育与体育学院 409 1
101676001000044 蔡会苹 040106 高等教育学 教育与体育学院 408 2
101676001000031 王冠 040106 高等教育学 教育与体育学院 391 3
101676001000037 李思含 040106 高等教育学 教育与体育学院 384 4
101676001000040 吴少怀 040106 高等教育学 教育与体育学院 381 5
101676001000035 杨帆 040106 高等教育学 教育与体育学院 367 6
101676001000032 曹益晨 040106 高等教育学 教育与体育学院 360 7
101676001000053 张琼 040110 教育技术学 教育与体育学院 355 1
101676001000058 王阳 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 423 1
101676001000072 孙倩倩 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 384 2
101676001000079 李春烨 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 380 3
101676001000064 石佳 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 377 4
101676001000081 张嘉琪 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 377 4
101676001000061 董胜男 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 376 6
101676001000069 刘黎明 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 365 7
101676001000087 张雪琪 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 356 8
101676001000082 王芮 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 354 9
101676001000056 陈曦 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 344 10
101676001000077 郭畅 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 344 10
101676001000066 王燕 045102 学科教学(思政) 教育与体育学院 328 12
101676001000154 殷从荣 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 387 1
101676001000159 肖旭 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 387 1
101676001000148 孙悦 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 382 3
101676001000097 毛陆 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 381 4
101676001000110 矫艳 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 379 5
101676001000100 王晓棠 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 376 6
101676001000107 啜苗苗 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 370 7
101676001000130 于欢 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 370 7
101676001000126 李鑫鹏 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 367 9
101676001000095 吴世鑫 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 365 10
101676001000138 崔明静 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 365 10
101676001000153 杨洋 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 364 12
101676001000155 邓玉丽 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 363 13
101676001000157 孙丽莉 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 362 14
101676001000180 纪文方 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 362 14
101676001000128 赵东 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 361 16
101676001000114 胡雪珊 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 359 17
101676001000185 姚双 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 359 17
101676001000101 贾婧超 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 358 19
101676001000113 刘佳 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 355 20
101676001000121 高平 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 354 21
101676001000184 曹俊耀 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 352 22
101676001000132 孙萌 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 351 23
101676001000136 张雨婷 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 349 24
101676001000163 姜雪 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 347 25
101676001000123 张涛 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 344 26
101676001000149 杨阳 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 343 27
101676001000182 常荷颖 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 343 27
101676001000112 张艺馨 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 339 29
101676001000096 韩绥 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 337 30
101676001000190 董洪娟 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 336 31
101676001000183 周阳 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 335 32
101676001000116 王孜宇 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 333 33
101676001000174 刘云飞 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 329 34
101676001000194 务梦蝶 045103 学科教学(语文) 教育与体育学院 329 34
101676001000200 邱悦 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 385 1
101676001000196 申依平 045104 学科教学(数学) 教育与体育学院 368 2
101676001000226 徐鑫鑫 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 383 1
101676001000216 霍利超 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 378 2
101676001000236 高楠 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 370 3
101676001000217 金雨杉 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 367 4
101676001000218 刘航 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 342 5
101676001000227 王钰 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 338 6
101676001000220 姚远 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 332 7
101676001000213 高通 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 330 8
101676001000206 王驰 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 328 9
101676001000210 邓斌 045109 学科教学(历史) 教育与体育学院 323 10
101676001000255 何婉毓 045112 学科教学(体育) 教育与体育学院 368 1
101676001000321 黄雅玉 045114 现代教育技术 教育与体育学院 387 1
101676001000267 马日 045114 现代教育技术 教育与体育学院 376 2
101676001000314 王雪飞 045114 现代教育技术 教育与体育学院 376 2
101676001000289 柏茂林 045114 现代教育技术 教育与体育学院 371 4
101676001000299 王津津 045114 现代教育技术 教育与体育学院 354 5
101676001000290 周政 045114 现代教育技术 教育与体育学院 345 6
101676001000305 陈一景 045114 现代教育技术 教育与体育学院 344 7
101676001000264 孙玉桦 045114 现代教育技术 教育与体育学院 335 8
101676001000311 孔祥雨 045114 现代教育技术 教育与体育学院 330 9
101676001000266 杨晨 045114 现代教育技术 教育与体育学院 325 10
101676001000308 李正想 045114 现代教育技术 教育与体育学院 325 10
101676001000397 尹丽 045115 小学教育 教育与体育学院 415 1
101676001000378 高晓雯 045115 小学教育 教育与体育学院 409 2
101676001000386 崔宇彤 045115 小学教育 教育与体育学院 403 3
101676001000413 张万芹 045115 小学教育 教育与体育学院 402 4
101676001000404 杨杨 045115 小学教育 教育与体育学院 400 5
101676001000400 孙晓平 045115 小学教育 教育与体育学院 396 6
101676001000367 杜晓晴 045115 小学教育 教育与体育学院 394 7
101676001000374 白蕊 045115 小学教育 教育与体育学院 391 8
101676001000349 李思佳 045115 小学教育 教育与体育学院 390 9
101676001000370 张思宇 045115 小学教育 教育与体育学院 387 10
101676001000381 郑月 045115 小学教育 教育与体育学院 387 10
101676001000340 王秋实 045115 小学教育 教育与体育学院 385 12
101676001000351 迟春苗 045115 小学教育 教育与体育学院 382 13
101676001000326 王丹妮 045115 小学教育 教育与体育学院 375 14
101676001000388 孙琳 045115 小学教育 教育与体育学院 374 15
101676001000330 黑月 045115 小学教育 教育与体育学院 372 16
101676001000377 李梦婷 045115 小学教育 教育与体育学院 372 16
101676001000346 张嘉文 045115 小学教育 教育与体育学院 370 18
101676001000383 杜美秀 045115 小学教育 教育与体育学院 368 19
101676001000342 孙莹 045115 小学教育 教育与体育学院 367 20
101676001000360 王帅 045115 小学教育 教育与体育学院 364 21
101676001000380 李迎莹 045115 小学教育 教育与体育学院 364 21
101676001000341 陈杨 045115 小学教育 教育与体育学院 362 23
101676001000412 张丽丽 045115 小学教育 教育与体育学院 349 24
101676001000408 李丹 045115 小学教育 教育与体育学院 348 25
101676001000411 夏咏馨 045115 小学教育 教育与体育学院 347 26
101676001000385 李蕴聪 045115 小学教育 教育与体育学院 344 27
101676001000356 高鑫 045115 小学教育 教育与体育学院 333 28
101676001000405 常笑宇 045115 小学教育 教育与体育学院 332 29
101676001000333 罗娟 045115 小学教育 教育与体育学院 327 30
101676001000352 马楠楠 045115 小学教育 教育与体育学院 327 30
101676001000403 张馨月 045115 小学教育 教育与体育学院 324 32
101676001000324 徐财 045115 小学教育 教育与体育学院 320 33
101676001000427 陈霄 045116 心理健康教育 教育与体育学院 405 1
101676001000421 孟庆玲 045116 心理健康教育 教育与体育学院 368 2
101676001000429 鹿珍珍 045116 心理健康教育 教育与体育学院 363 3
101676001000418 胡羽航 045116 心理健康教育 教育与体育学院 358 4
101676001000423 田明奇 045116 心理健康教育 教育与体育学院 358 4
101676001000431 张萧萧 045116 心理健康教育 教育与体育学院 357 6
101676002000452 李红柳 050102 语言学及应用语言学 文学院 431 1
101676002000459 周荷蕊 050102 语言学及应用语言学 文学院 429 2
101676002000455 陈彤 050102 语言学及应用语言学 文学院 425 3
101676002000458 那琳 050102 语言学及应用语言学 文学院 422 4
101676002000457 王笑晗 050102 语言学及应用语言学 文学院 421 5
101676002000451 车越娇 050102 语言学及应用语言学 文学院 410 6
101676002000444 邓琪 050102 语言学及应用语言学 文学院 405 7
101676002000449 林艳旭 050102 语言学及应用语言学 文学院 403 8
101676002000441 李黎 050102 语言学及应用语言学 文学院 396 9
101676002000456 张然 050102 语言学及应用语言学 文学院 393 10
101676002000447 卢佳 050102 语言学及应用语言学 文学院 378 11
101676002000474 李琭琛 050103 汉语言文字学 文学院 436 1
101676002000483 李美璇 050103 汉语言文字学 文学院 429 2
101676002000487 徐丽雪 050103 汉语言文字学 文学院 429 2
101676002000472 彭语盈 050103 汉语言文字学 文学院 428 4
101676002000463 李东侠 050103 汉语言文字学 文学院 423 5
101676002000490 周晨 050103 汉语言文字学 文学院 423 5
101676002000481 刘傲男 050103 汉语言文字学 文学院 422 7
101676002000488 单志鹏 050103 汉语言文字学 文学院 420 8
101676002000473 李超 050103 汉语言文字学 文学院 407 9
101676002000466 陈柏竹 050103 汉语言文字学 文学院 397 10
101676002000469 马健 050103 汉语言文字学 文学院 395 11
101676002000476 李宏瑜 050103 汉语言文字学 文学院 395 11
101676002000479 孔畅 050103 汉语言文字学 文学院 390 13
101676002000471 马司楠 050103 汉语言文字学 文学院 377 14
101676002000468 闫润 050103 汉语言文字学 文学院 376 15
101676002000480 宋俊俊 050103 汉语言文字学 文学院 373 16
101676002000482 王海孟 050103 汉语言文字学 文学院 372 17
101676002000464 王际龙 050103 汉语言文字学 文学院 369 18
101676002000477 邢蕴荠 050103 汉语言文字学 文学院 357 19
101676002000528 尹佳琪 050105 中国古代文学 文学院 446 1
101676002000509 王琳夫 050105 中国古代文学 文学院 439 2
101676002000532 余跃 050105 中国古代文学 文学院 425 3
101676002000502 纪建秋 050105 中国古代文学 文学院 416 4
101676002000494 孙世亚 050105 中国古代文学 文学院 405 5
101676002000508 康永嘉 050105 中国古代文学 文学院 405 5
101676002000536 臧啟明 050105 中国古代文学 文学院 400 7
101676002000499 冯宇婷 050105 中国古代文学 文学院 397 8
101676002000493 王群 050105 中国古代文学 文学院 390 9
101676002000520 王雅琳 050105 中国古代文学 文学院 378 10
101676002000495 曹子慧 050105 中国古代文学 文学院 377 11
101676002000540 薛凡 050105 中国古代文学 文学院 375 12
101676002000529 王亚光 050105 中国古代文学 文学院 354 13
101676002000564 宿宇桓 050106 中国现当代文学 文学院 370 1
101676002000569 薛冰 050106 中国现当代文学 文学院 360 2
101676002000542 徐王胤 050106 中国现当代文学 文学院 354 3
101676002000604 刘娜 050301 新闻学 文学院 415 1
101676002000590 张古月 050301 新闻学 文学院 405 2
101676002000614 张莎 050301 新闻学 文学院 377 3
101676002000596 梁慧颖 050301 新闻学 文学院 376 4
101676002000607 郝腾飞 050301 新闻学 文学院 360 5
101676002000610 张婷婷 050301 新闻学 文学院 354 6
101676002000589 王丹丹 050301 新闻学 文学院 353 7
101676002000573 郑天子 050301 新闻学 文学院 352 8
101676002000623 刘爽 050302 传播学 文学院 397 1
101676002000626 徐钰娇 050302 传播学 文学院 388 2
101676002000615 梁雯 050302 传播学 文学院 359 3
101676003000654 秦浩 010108 科学技术哲学 政治与历史学院 367 1
101676003000652 肖昊 010108 科学技术哲学 政治与历史学院 366 2
101676003000642 李环宇 010108 科学技术哲学 政治与历史学院 357 3
101676003000633 赵聪聪

返回
顶部