2020年福建农林大学生命科学学院研究生招生第六批调剂生复试成绩公示

  

序号 考生编号 姓名 性别 考生类型 报考(调剂)专业代码 报考(调剂)专业 复试总分 备注
1 102800210011671 陈梦雪 调剂生 086000 生物与医药 81.24
2 106350317319985 谯雯文 调剂生 086000 生物与医药 86.71
3 103350000928716 余嘉伟 调剂生 086000 生物与医药 87.89
4 144300189000152 曹宁宁 调剂生 086000 生物与医药 缺考
5 103450210010136 王浩 调剂生 086000 生物与医药 79.49
6 102840213225050 唐静 调剂生 086000 生物与医药 55.19
7 104230431816893 李阳 调剂生 086000 生物与医药 66.31

返回
顶部