2020年福建师范大学文学院硕士研究生招生(调剂)复试结果公布

  

福建师范大学文学院
硕士研究生招生(调剂)复试结果公布
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 复试专业 初试总分(折算百分制) 复试成绩 复试权重 总成绩 拟录取意见 拟录取学习方式 备注
01 102690101010055 魏昕昕 050101 文艺学 77.4 96.25 30% 83.06 拟录取 全日制
02 102690101010039 钱卉 050101 文艺学 76.8 96.5 30% 82.71 拟录取 全日制
03 102800210010159 胡晨曦 050101 文艺学 76 94.75 30% 81.62 拟录取 全日制
04 102800210013146 刘敏 050101 文艺学 76.6 90 30% 80.62 拟录取 全日制
05 103840212305306 庞艳 050101 文艺学 74.2 91.75 30% 79.46 拟录取 全日制
06 103840213105309 施木兰 050101 文艺学 73.4 92.75 30% 79.2 拟录取 全日制
07 145960102000025 唐澜 050101 文艺学 71.2 93.75 30% 77.96 拟录取 全日制
08 102690101010064 高鑫源 050101 文艺学 77 80 30% 77.9
09 103840214405602 黄钰涵 050101 文艺学 73.6 缺考
10 111170210013879 杨淑萍 050102 语言学及应用语言学 78.4 93.12 30% 82.82 拟录取 全日制
11 105110108409735 段治秀 050102 语言学及应用语言学 76.2 93.75 30% 81.46 拟录取 全日制
12 105590210003751 葛玉婷 050102 语言学及应用语言学 72.2 96.5 30% 79.49 拟录取 全日制
13 105110108409859 方涛 050102 语言学及应用语言学 76.2 83 30% 78.24
14 100320050103117 邱霖莉 050103 汉语言文字学 78.4 97.62 30% 84.17 拟录取 全日制
15 103350000926219 杨莹 050103 汉语言文字学 79.4 94.5 30% 83.93 拟录取 全日制
16 103840213514226 朱丹 050103 汉语言文字学 78.2 94.75 30% 83.16 拟录取 全日制
17 103840214414253 刘钿 050103 汉语言文字学 79.8 90.5 30% 83.01 拟录取 全日制
18 102690101030017 周懿婕 050103 汉语言文字学 77.6 93.25 30% 82.3 拟录取 全日制
19 105590210007697 黄灿 050103 汉语言文字学 79.4 85.25 30% 81.16 拟录取 全日制
20 103350000920419 龙雨辰 050103 汉语言文字学 73.2 93.5 30% 79.29

返回
顶部