福建师范大学光电与信息工程学院
硕士研究生招生参加复试考生名单(调剂第三批)
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 复试专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 备注
01 105591210009991 刘遥 080300 光学工程 69 42 97 126 334
02 106141080312352 伍珅 080300 光学工程 71 53 75 130 329
03 144301139000398 张红东 080300 光学工程 69 48 74 131 322
04 106101080910191 王枨 080300 光学工程 67 54 81 113 315
05 100071000010871 石小琦 080300 光学工程 66 70 81 96 313
06 106141080314758 何旭舟 080300 光学工程 68 48 72 110 298
07 102931210208251 曹文梁 080300 光学工程 68 44 77 109 298
08 102871211509454 储许可 080300 光学工程 58 41 63 120 282
09 102931210208781 司晓夏 080300 光学工程 60 46 61 103 270
10 104591410930169 苗记奎 070207 光学 53 42 94 133 322
11 105591210010726 彭伟金 070207 光学 67 53 93 102 315
12 103861101107890 陈隆翔 070207 光学 62 51 121 76 310
13 116461210009119 张书恒 085400 电子信息 64 59 116 103 342 01-03方向
14 110781234510957 舒政通 085400 电子信息 67 62 73 138 340 01-03方向
15 118451004005098 萧岗毅 085400 电子信息 69 71 92 109

返回
顶部