2019年福州大学机械工程及自动化学院参加复试考生名单(一志愿)如下:

  

2019年福州大学机械工程及自动化学院参加复试考生名单(一志愿)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试*码 复试专业名称 学习方式 备注(专项计划、政策性加分等)
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 黄泽麟 103869210201451 62 48 85 83 278 080101 一般力学与力学基础 全日制
1 冷伟丰 103869210201453 65 50 80 91 286 080102 固体力学 全日制
1 闫茂松 103869210201503 70 71 121 98 360 080201 机械制造及其自动化 全日制
2 林宏鑫 103869210201504 68 69 137 86 360 080201 机械制造及其自动化 全日制
3 钟鸿川 103869210201500 72 76 100 91 339 080201 机械制造及其自动化 全日制
4 林廷玲 103869210201489 71 75 82 94 322 080201 机械制造及其自动化 全日制
5 郑国强 103869210201477 64 49 117 87 317 080201 机械制造及其自动化 全日制
6 吴德宇 103869210201497 68 67 94 84 313 080201 机械制造及其自动化 全日制
7 林净峰 103869210201481 69 57 99 83 308 080201 机械制造及其自动化 全日制
8 刘屹 103869210201521 70 63 91 73 297 080201 机械制造及其自动化 全日制
9 汤鸿剑 103869210201526 62 75 82 76 295 080201 机械制造及其自动化 全日制
10 张晟宏 103869210201493 58 48 101 81 288 080201 机械制造及其自动化 全日制
11 谢宇昆 103869210201482 62 69 69 86 286 080201 机械制造及其自动化 全日制
12 张辉 103869210201496 63 46 97 80 286 080201 机械制造及其自动化 全日制
13 吴欣然 103869210201511 76 75 71 64 286 080201 机械制造及其自动化 全日制
14 刘海林 103869210201531 63 50 91 76 280 080201 机械制造及其自动化 全日制
15 许宝明 103869210201492 65 60 88 66 279 080201 机械制造及其自动化 全日制
16 尤家添 103869210201478 58 58 79 81 276 080201 机械制造及其自动化 全日制
1 梁嘉诚 103869210201553 66 55 87 83 291 080202 机械电子工程 全日制
2 韦杰 103869210201564 67 60 72 86 285 080202 机械电子工程 全日制
3 王晶 103869210201554 67 70 74 60 271 080202 机械电子工程 全日制
1 高天宇 103869210201573 70 67 108 83 328 080203 机械设计及理论 全日制
2 肖笃平 103869210201605 71 69 98 78 316 080203 机械设计及理论 全日制
3 陈昆精 103869210201589 70 55 79 95 299 080203 机械设计及理论 全日制
4 朱国锋 103869210201597 66 62 85 70 283 080203 机械设计及理论 全日制
5 曾德财 103869210201580 57 56 104 65 282 080203 机械设计及理论 全日制
6 林嘉欢 103869210201594 65 52 90 74 281 080203 机械设计及理论 全日制
7 郭霖 103869210201591 72 58 78 72 280 080203 机械设计及理论 全日制
8 侯冬杨 103869210201577 66 67 64 81 278 080203 机械设计及理论 全日制
9 张力 103869210201613 61 60 80 76 277 080203 机械设计及理论 全日制
10 张钰萍 103869210201621 63 49 77 88 277 080203 机械设计及理论 全日制
11 马维佳 103869210201599 61 64 75 71 271 080203 机械设计及理论 全日制
1 饶煜聪 103869210201649 57 56 84 78 275 080204 车辆工程 全日制
2 韩禄欣 103869210201638 62 59 83 66 270 080204 车辆工程 全日制
3 程湖 103869210201647 71 48 84 67 270 080204 车辆工程 全日制
1 梁奕明 103869210201667 64 60 113 102 339 080503 材料加工工程 全日制
2 石鑫 103869210201670 69 75 103 87 334 080503 材料加工工程 全日制
3 王启程 103869210201671 70 71 89 96 326 080503 材料加工工程 全日制
4 叶晗哲 103869210201662 69 76 78 97 320 080503 材料加工工程 全日制
5 卢圳彬 103869210201669 71 51 103 94 319 080503 材料加工工程 全日制
6 陈晓强 103869210201679 65 63 103 85 316 080503 材料加工工程 全日制
7 李龙泽 103869210201657 66 50 80 116 312 080503 材料加工工程 全日制
8 雷望 103869210201681 69 61 95 86 311 080503 材料加工工程 全日制
9 周少聪 103869210201666 61 56 84 106 307 080503 材料加工工程 全日制
10 张小斌 103869210201672 58 51 79 115 303 080503 材料加工工程 全日制
11 俞荣鑫 103869210201664 66 59 77 99 301 080503 材料加工工程 全日制
12 林益雄 103869210201665 65 50 76 110 301 080503 材料加工工程 全日制
13 潘信诚 103869210201690 69 53 75 86 283 080503 材料加工工程 全日制
14 梁宇滔 103869210201674 70 49 78 81 278 080503 材料加工工程 全日制
1 傅世涵 103869210202023 72 71 119 99 361 085201 机械工程 全日制
2 邹澄圣 103869210201810 69 70 120 98 357 085201 机械工程 全日制
3 黄益斌 103869210201928 64 77 113 94 348 085201 机械工程 全日制
4 朱超 103869210201745 68 74 118 86 346 085201 机械工程 全日制
5 汪启港 103869210201755 66 66 117 95 344 085201 机械工程 全日制
6 刁吉瑞 103869210201757 63 82 131 67 343 085201 机械工程 全日制
7 余昊 103869210201692 66 70 114 91 341 085201 机械工程 全日制
8 钟天亮 103869210201991 61 73 117 89 340 085201 机械工程 全日制
9 郑贤彬 103869210201943 60 59 131 90 340 085201 机械工程 全日制
10 游圣贤 103869210201978 77 73 116 74 340 085201 机械工程 全日制
11 刘浩阳 103869210201709 70 74 115 80 339 085201 机械工程 全日制
12 吴腾 103869210202075 77 59 119 83 338 085201 机械工程 全日制
13 江碧烽 103869210201903 69 73 106 89 337 085201 机械工程 全日制
14 郑美城 103869210201779 61 72 103 99 335 085201 机械工程 全日制
15 陈鑫凯 103869210202084 63 78 96 92 329 085201 机械工程 全日制
16 李薛松 103869210202080 68 64 113 84 329 085201 机械工程 全日制
17 吴广进 103869210201877 61 61 119 88 329 085201 机械工程 全日制
18 胡勇 103869210202102 54 67 116 91 328 085201 机械工程 全日制
19 汪青 103869210202061 67 55 122 84 328 085201 机械工程 全日制
20 余勇健 103869210202083 72 70 91 94 327 085201 机械工程 全日制
21 刘洁琳 103869210201801 66 78 105 78 327 085201 机械工程 全日制
22 高誉文 103869210202110 61 71 113 80 325 085201 机械工程 全日制
23 卢帅龙 103869210201870 66 63 108 87 324 085201 机械工程 全日制
24 唐朝中正 103869210201925 57 74 104 89 324 085201 机械工程 全日制
25 薛坤斌 103869210201798 68 59 120 77 324 085201 机械工程 全日制
26 林科金 103869210201890 57 71 110 86 324 085201 机械工程 全日制
27 董豪 103869210202111 66 64 102 91 323 085201 机械工程 全日制
28 李文广 103869210201985 56 75 92 99 322 085201 机械工程 全日制
29 齐绍寅 103869210202081 60 77 105 80 322 085201 机械工程 全日制
30 刘闽 103869210202085 71 51 99 99 320 085201 机械工程 全日制
31 许智明 103869210202055 60 67 127 66 320 085201 机械工程 全日制
32 曾浩 103869210201981 74 57 108 81 320 085201 机械工程 全日制
33 杜锦涛 103869210201737 75 65 100 78 318 085201 机械工程 全日制
34 陈斌赫 103869210202002 70 79 99 70 318 085201 机械工程 全日制
35 杨雄伟 103869210202008 63 57 119 78 317 085201 机械工程 全日制
36 刘文利 103869210202109 71 68 100 77 316 085201 机械工程 全日制
37 郝永飞 103869210201881 62 54 116 84 316 085201 机械工程 全日制
38 方祥龙 103869210202053 59 67 110 79 315 085201 机械工程 全日制
39 林云树 103869210202088 57 67 113 78 315 085201 机械工程 全日制
40 李万鑫 103869210202019 60 68 100 85 313 085201 机械工程 全日制
41 鲁治锴 103869210202069 65 67 103 78 313 085201 机械工程 全日制
42 王博雯 103869210201813 69 60 106 77 312 085201 机械工程 全日制
43 陈泓杰 103869210201895 69 64 100 78 311 085201 机械工程 全日制
44 龚建伟 103869210202113 60 69 107 75 311 085201 机械工程 全日制
45 刘辉 103869210202066 65 73 102 70 310 085201 机械工程 全日制
46 徐光进 103869210201818 64 69 91 86 310 085201 机械工程 全日制
47 罗祖德 103869210202095 67 46 101 95 309 085201 机械工程 全日制
48 黄益勇 103869210201827 67 62 107 73 309 085201 机械工程 全日制
49 钟学聪 103869210201989 68 66 106 68 308 085201 机械工程 全日制
50 陈星良 103869210201847 61 57 102 88 308 085201 机械工程 全日制
51 方少东 103869210201976 64 51 128 65 308 085201 机械工程 全日制
52 沈国鉴 103869210201893 61 57 110 79 307 085201 机械工程 全日制
53 方彤 103869210202062 60 58 116 72 306 085201 机械工程 全日制
54 翁艳丽 103869210201924 62 70 107 67 306 085201 机械工程 全日制

返回
顶部