2020年哈尔滨工程大学动力与能源工程学院硕士研究生拟录取公示

  

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总分 初试总成绩 复试总成绩 录取类别 学习形式 保留资格年限 是否国防生
1 102170000030359 傅师翊 080700 动力工程及工程热物理 79.32 363 190 非定向就业 全日制
2 102170000030302 毛佳琪 080700 动力工程及工程热物理 78.06 360 184.4 非定向就业 全日制
3 102170000030347 苏健 080700 动力工程及工程热物理 78.05 367 177.8 非定向就业 全日制
4 102170000030054 周佳颖 080700 动力工程及工程热物理 77.74 365 177.6 非定向就业 全日制
5 102170000030333 徐国栋 080700 动力工程及工程热物理 76.79 352 183.4 非定向就业 全日制
6 102170000030123 谭泉 080700 动力工程及工程热物理 76.79 349 186.2 非定向就业 全日制
7 102170000030081 李文奇 080700 动力工程及工程热物理 76.58 364 170.8 非定向就业 全日制
8 102170000030380 牛文清 080700 动力工程及工程热物理 75.57 342 184.6 非定向就业 全日制
9 102170000030374 周功杰 080700 动力工程及工程热物理 75.07 347 176.6 非定向就业 全日制
10 102170000030159 韩冰 080700 动力工程及工程热物理 74.57 343 177 非定向就业 全日制
11 102170000030346 尚帅帅 080700 动力工程及工程热物理 74.23 335 182.2 非定向就业 全日制
12 102170000030379 周洪杰 080700 动力工程及工程热物理 74 340 176 非定向就业 全日制
13 102170000030327 鄢强 080700 动力工程及工程热物理 72.8 337 170.8 非定向就业 全日制
14 102170000030273 卢鉴明 080700 动力工程及工程热物理 72.42 333 172 非定向就业 全日制
15 102170000030329 谷祥根 080700 动力工程及工程热物理 72.25 317 185.8 非定向就业 全日制
16 102170000030315 贾薪宇 080700 动力工程及工程热物理 72.2 328 175.2 非定向就业 全日制
17 102170000030361 韩昭旭 080700 动力工程及工程热物理 71.96 331 170.8 非定向就业 全日制
18 102170000030383 张风林 080700 动力工程及工程热物理 71.49 333 165.8 非定向就业 全日制
19 102170000030096 付惠丹 080700 动力工程及工程热物理 70.93 326 168.6 非定向就业 全日制
20 102170000030071 果荣莘 080700 动力工程及工程热物理 70.82 319 174.4 非定向就业 全日制
21 102170000030090 吴雪 080700 动力工程及工程热物理 70.63 317 175 非定向就业 全日制
22 102170000030129 杨瑾瑜 080700 动力工程及工程热物理 70.56 327 165.2 非定向就业 全日制
23 102170000030370 陈富鑫 080700 动力工程及工程热物理 70.38 330 161.2 非定向就业 全日制
24 102170000030385 郭楠 080700 动力工程及工程热物理 69.98 319 168.8 非定向就业 全日制
25 102170000030023 殷鹤祥 080700 动力工程及工程热物理 69.96 339 150 非定向就业 全日制
26 102170000030261 陶慧卿 080700 动力工程及工程热物理 69.94 314 173.2 非定向就业 全日制
27 102170000030286 周志涛 080700 动力工程及工程热物理 69.86 334 154 非定向就业 全日制
28 102170000030163 郑成杰 080700 动力工程及工程热物理 69.74 319 167.2 非定向就业 全日制
29 102170000030304 周成 080700 动力工程及工程热物理 69.51 312 172.2 非定向就业 全日制
30 102170000030142 贾森森 080700 动力工程及工程热物理 69.44 316 168 非定向就业 全日制
31 102170000030357 白昊 080700 动力工程及工程热物理 69.4 311 172.4 非定向就业 全日制
32 102170000030386 郑伟 080700 动力工程及工程热物理 68.87 310 169.8 非定向就业 全日制
33 102170000030007 周慧东 080700 动力工程及工程热物理 68.86 305 174.4 非定向就业 全日制
34 102170000030335 武思宇 080700 动力工程及工程热物理 68.84 310 169.6 非定向就业 全日制
35 102170000030116 刘冠伯 080700 动力工程及工程热物理 68.81 310 169.4 非定向就业 全日制
36 102170000030269 孙晟迪 080700 动力工程及工程热物理 68.8 299 179.6 非定向就业 全日制
37 102170000030262 陈俊 080700 动力工程及工程热物理 68.69 310 168.6 非定向就业 全日制
38 102170000030316 韩雨婷 080700 动力工程及工程热物理 68.37 288 187 非定向就业 全日制
39 102170000030073 马文举 080700 动力工程及工程热物理 68.29 311 165 非定向就业 全日制
40 102170000030018 李仁泽 080700 动力工程及工程热物理 68.28 312 164 非定向就业 全日制
41 102170000030369 刘勇男 080700 动力工程及工程热物理 68.26 302 173.2 非定向就业 全日制
42 102170000030342 李浪浪 080700 动力工程及工程热物理 68.09 295 178.6 非定向就业 全日制
43 102170000030028 都坤 080700 动力工程及工程热物理 67.82 292 179.6 非定向就业 全日制
44 102170000030339 陆皓然 080700 动力工程及工程热物理 67.79 301 171 非定向就业 全日制
45 102170000030111 梁月 080700 动力工程及工程热物理 67.52 307 163.6 非定向就业 全日制
46 102170000030285 曹子函 080700 动力工程及工程热物理 67.49 295 174.6 非定向就业 全日制
47 102170000030298 陈晋元 080700 动力工程及工程热物理 67.36 296 172.8 非定向就业 全日制
48 102170000030042 秋生 080700 动力工程及工程热物理 67.24 296 172 非定向就业 全日制
49 102170000030337 严励 080700 动力工程及工程热物理 66.51 291 171.8 非定向就业 全日制
50 102170000030160 田健 080700 动力工程及工程热物理 66.15 285 175 非定向就业 全日制
51 102170000030016 祝存玺 080700 动力工程及工程热物理 66.11 292 168.2 非定向就业 全日制
52 102170000030248 范子缨 080700 动力工程及工程热物理 66.06 288 171.6 非定向就业 全日制
53 102170000030321 路彤 080700 动力工程及工程热物理 65.86 281 176.8 非定向就业 全日制
54 102170000030338 陈斯文 080700 动力工程及工程热物理 65.8 302 156.8 非定向就业 全日制
55 102170000030276 任建军 082402 轮机工程 82.99 395 184.6 非定向就业 全日制
56 102170000030411 任畅 082402 轮机工程 76.36 362 171.2 非定向就业 全日制
57 102170000030058 赵佳 082402 轮机工程 75.9 357 172.8 非定向就业 全日制
58 102170000030173 宋体康 082402 轮机工程 74.59 356 165 非定向就业 全日制
59 102170000030413 步春阳 082402 轮机工程 74.5 350 170 非定向就业 全日制
60 102170000030394 王清北 082402 轮机工程 74.3 355 164 非定向就业 全日制
61 102170000030001 李兆麟 082402 轮机工程 73.18 344 166.8 非定向就业 全日制
62 102170000030146 桑意坚 082402 轮机工程 73.09 344 166.2 非定向就业 全日制
63 102170000030136 翟羽佳 082402 轮机工程 71.15 334 162.6 非定向就业 全日制
64 102170000030244 高文翔 082402 轮机工程 70.77 330 163.8 非定向就业 全日制
65 102170000030015 高泽 082402 轮机工程 69.26 307 175.2 非定向就业 全日制
66 102170000030400 李达 082402 轮机工程 69.02 301 179.2 非定向就业 全日制
67 102170000030169 朱甲梁 082402 轮机工程 68.9 313 167.2 非定向就业 全日制
68 102170000030401 张二永 082402 轮机工程 67.82 307 165.6 非定向就业 全日制
69 102170000030281 邱卓一 082402 轮机工程 67.54 332 140.4 非定向就业 全日制
70 102170000030155 吴长意 082402 轮机工程 67.07 292 174.6 非定向就业 全日制
71 102170000030134 赵天睿 082402 轮机工程 65.67 303 155 非定向就业 全日制
72 102170000030405 张琴 082402 轮机工程 65.31 288 166.6 非定向就业 全日制
73 102170000030402 臧振飞 082402 轮机工程 64.95 291 161.4 非定向就业 全日制
74 102170000030393 吉婧 082402 轮机工程 63.98 283 162.4 非定向就业 全日制
75 102170000030250 许顺利 082402 轮机工程 63.33 282 159 非定向就业 全日制
76 102170000030074 李锋 082402 轮机工程 63.2 289 151.6 非定向就业 全日制
77 102170000030414 李文禛 082402 轮机工程 63.16 278 161.6 非定向就业 全日制
78 102170000030154 李世伟 082402 轮机工程 62.93 271 166.6 非定向就业 全日制
79 102170000030145 韩宇亮 082402 轮机工程 62.11 278 154.6 非定向就业 全日制
80 102170000030148 韩彭锐 082402 轮机工程 61.48 281 147.6 非定向就业 全日制
81 102170000030249 白亚飞 082402 轮机工程 61.3 272 154.8 非定向就业 全日制
82 102170000030392 李杭宸 082402 轮机工程 58.91 256 153.8 非定向就业 全日制
83 102170000030062 师长伟 085800 能源动力 76.63 359 175.8 非定向就业 全日制
84 102170000030422 高婧 085800 能源动力 73.74 342 172.4 非定向就业 全日制
85 102170000030252 许聪聪 085800 能源动力 71.43 330 168.2 非定向就业 全日制
86 102170000030139 姚建朋 085800 能源动力 71.1 324 171.6 非定向就业 全日制
87 102170000030417 樊澍 085800 能源动力 71.09 322 173.4 非定向就业

返回
顶部