今天给各位分享河北北方学院考研化学分数的知识,其中也会对河北北方学院考研成绩进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,更多资讯可以关注公众号,现在开始吧!

本文目录一览:

考研考河北北方学院,高手回答

去河北大学招生办查看吧河北北方学院考研化学分数,一般都有详细历年各省录取分数。

河北北方学院研究生录取名单各科成绩

分析

一、 总体情况

根据河北北方学院2020年研究生录取名单,录取人数共计101人,其中理科生70人,文科生31人;男生70人,女生31人。

二、 各科成绩分析

1. 政治指标

根据河北北方学院2020年研究生录取名单,政治指标满分100分,全体录取人员政治指标平均分86.61分,前20%录取人员政治指标最高得分为97.5分,最低分为76.5分,最高分和最低分差21分。

2. 英语指标

根据河北北方学院2020年研究生录取名单,英语指标满分100分,全体录取人员英语指标平均分85.07分,前20%录取人员英语指标最高得分为94.5分,最低分为75.5分,最高分和最低分差19分。

3. 专业指标

根据河北北方学院2020年研究生录取名单,专业指标满分100分,全体录取人员专业指标平均分86.71分,前20%录取人员专业指标最高得分为96.5分,最低分为76.5分,最高分和最低分差20分。

综上所述,河北北方学院2020年研究生录取名单的各科成绩分析表明,录取人员的政治成绩、英语成绩和专业成绩均较高,最高分和最低分之间的差距也较小,表明录取的研究生素质较高。

河北北方学院临床医学考研分数线

河北北方学院临床医学考研分数线是465分。根据查询相关公开信息显示,2022年河北北方学院临床医学考研分数线是465分,由河北教育厅发布至相关官网。

河北北方学院最底录取分是多少

2011年录取分数线是在招完生之后的最低分河北北方学院考研化学分数,现在还没有招完生河北北方学院考研化学分数,具体是多少还不清楚。

不过这里有08年09年10年的录取分数你可以参考一下。希望能对你有帮助。

2008年河北北方学院河北省招生录取分数线(本科)

专业 计划数 分数线 最高分 最低分

音乐学(声乐方向)文科 15 301/130 153 142

美术学(文科) 20 301/300 373 343

医学影像学 40 514 538 522

食品科学与工程 80 514 543 522

护理学(文科) 40 503 528 515

药学 80 524 540 522

财务管理(文科) 60 503 522 514

财务管理 40 514 542 525

中西医临床(文科) 50 503 524 513

中西医临床医学 36 514 535 522

计算机科学与技术 80 514 553 525

中医学(文科) 40 503 521 512

中医学 20 514 527 523

针灸推拿学 40 503 519 512

麻醉学 40 514 532 522

植物科学与技术 20 514 534 522

应用心理学 40 514 549 522

信息管理与信息系统 70 514 543 522

园艺 50 514 540 522

电子信息科学与技术 40 514 540 532

市场营销(文科) 30 503 531 511

市场营销 20 514 538 523

英语(文科) 50 503 523 508

英语 40 514 533 521

人力资源管理(文科) 50 503 526 511

人力资源管理 40 514 544 524

信息与计算科学 40 514 534 522

信息工程 40 514 541 526

信息工程 83 514 532 521

历史学(文科) 30 503 517 508

戏剧影视文学(文科) 40 503 516 508

电子信息工程 83 514 536 521

动物医学 50 514 537 522

护理学 50 514 537 522

动植物检疫 50 514 532 522

临床医学 283 514 551 522

口腔医学 60 514 539 522

音乐学(器乐方向)文科 15 301/130 154 132

数学与应用数学 79 514 528 520

动物科学 20 514 528 522

艺术设计(文科) 30 301/300 385 343

物理学 40 514 528 521

汉语言文学(文科) 80 503 520 508

舞蹈学(文科) 40 281/90 135 91

化学 80 514 528 520

医学检验 112 514 543 522

种子科学与工程 40 514 540 522

农学 40 514 532 522

思想政治教育(文科) 40 503 521 509

法医学 30 514 538 522

农学(对口) 20 652 666 655

园艺(对口) 40 652 668 658

植物科学与技术(对口) 20 652 667 655

种子科学与工程(对口) 20 652 676 656

动物科学(对口) 20 605 649 618

动物医学(对口) 40 605 657 625

动植物检疫(对口) 40 605 639 616

注:1.艺术类../..为文化分/专业分。

2.本科二批理科建档线为513分;文科建档线为503分。

3. 本科农林对口招生建档线为652分,畜对口招生建档线为602分。

2008年河北北方学院河北省招生录取分数线(专科)

专业 计划数 分数线 最高分 最低分

音乐教育(器乐方向) 8 204/90 146 133

音乐教育(声乐方向) 18 204/90 158 149

设施农业技术 20 292 481 436

音乐教育(舞蹈方向) 10 184/70 127 113

种子生产与经营 20 292 489 440

护理 40 292 511 452

护理 40 327 506 465

英语教育 20 292 507 467

英语教育 20 327 504 451

移动通信技术 60 292 498 436

园林技术 60 292 485 436

应用英语 20 292 505 456

应用英语 20 327 480 451

电子信息工程技术 50 292 498 459

食品加工技术 40 292 476 436

美术教育 27 229/200 381 329

文秘 40 327 499 452

食品营养与检测 40 292 506 436

电子商务 16 292 497 462

电子商务 20 327 472 451

会计与审计 14 292 513 479

会计与审计 18 327 497 477

食品生物技术 40 292 494 436

计算机信息管理 40 292 496 437

物流管理 19 292 506 473

物流管理 20 327 502 467

计算机网络技术 80 292 499 436

生物技术及应用 80 292 510 439

商务英语 20 292 514 457

商务英语 20 327 480 452

数学教育 40 292 499 451

金融保险 13 292 511 470

金融保险 20 327 498 454

法律事务 40 327 505 451

经济管理(理) 15 292 509 468

经济管理(文) 20 327 507 467

计算机应用技术 80 292 528 452

化学教育 40 292 510 449

园艺技术 40 292 498 436

物理教育 45 292 505 437

临床医学 157 292 517 436

植物保护 40 292 488 437

医学影像技术 40 292 475 436

语文教育 41 327 479 451

畜牧兽医 75 292 492 437

兽医 60 292 507 438

旅游管理 83 327 488 451

医学检验技术 101 292 476 436

饲料与动物营养 20 292 481 438

畜牧 40 292 486 436

思想政治教育 55 327 501 453

中药 80 292 506 437

动物防疫与检疫 20 292 466 442

兽医医药 20 292 456 439

种子生产于经营(对口) 20 546 644 620

设施农业技术(对口) 20 546 637 616

作物生产技术(对口) 40 546 638 616

植物保护(对口) 40 546 647 616

园林技术(对口) 20 546 657 631

畜牧兽医(对口) 75 374 607 573

畜牧(对口) 40 374 609 551

饲料与动物营养(对口) 20 374 630 563

兽医(对口) 60 374 599 549

兽医医药(对口) 20 374 599 562

动物防疫与检疫(对) 20 374 611 571

注:1.艺术类../..为文化分/专业分.

2.专科文科建档线327分,理科建档线292分。

3. 专科农林对口招生建档线为546 分,畜对口招生建档线为374 分。

2009年招生录取分数统计表

专业 批次 科类 最高分 最低分

音乐学(声乐方向) 本科提前批B 艺术(文) 153 138

音乐学(器乐方向) 本科提前批B 艺术(文) 155 124

舞蹈学 本科提前批B 艺术(文) 134 111

美术学 本科提前批B 艺术(文) 397 376

艺术设计 本科提前批B 艺术(文) 415 384

思想政治教育(法政管理方向) 本科二批 文史 522 507

汉语言文学(对外汉语方向) 本科二批 文史 519 507

汉语言文学(高级文秘方向) 本科二批 文史 518 507

历史学(历史文化与旅游方向) 本科二批 文史 523 507

戏剧影视文学 本科二批 文史 523 507

人力资源管理 本科二批 文史 528 509

财务管理 本科二批 文史 527 516

市场营销 本科二批 文史 523 510

英语(翻译方向) 本科二批 文史 527 511

英语(外贸方向) 本科二批 文史 525 510

日语 本科二批 文史 525 510

护理学 本科二批 文史 530 511

中医学 本科二批 文史 521 508

中西医临床医学 本科二批 文史 532 514

针灸推拿学 本科二批 文史 514 507

思想政治教育 本科二批 文史 513 507

英语 本科二批 文史 522 508

汉语言文学 本科二批 文史 523 507

历史学 本科二批 文史 529 507

农林经济管理 本科二批 文史 520 507

数学与应用数学 本科二批 理工 548 528

物理学 本科二批 理工 544 528

化学 本科二批 理工 545 528

电子信息科学与技术 本科二批 理工 557 537

信息与计算科学 本科二批 理工 538 530

信息工程 本科二批 理工 546 533

计算机科学与技术 本科二批 理工 556 531

应用化学 本科二批 理工 551 532

人力资源管理 本科二批 理工 553 533

财务管理 本科二批 理工 549 537

市场营销 本科二批 理工 551 530

英语(翻译方向) 本科二批 理工 550 534

英语(外贸方向) 本科二批 理工 552 536

食品科学与工程 本科二批 理工 548 528

农学 本科二批 理工 545 528

园艺 本科二批 理工 544 528

植物科学与技术 本科二批 理工 542 528

种子科学与工程 本科二批 理工 544 528

农林经济管理 本科二批 理工 555 529

动物科学 本科二批 理工 539 528

动物医学 本科二批 理工 548 528

动物医学(宠物疾病防治) 本科二批 理工 536 528

动植物检疫(动物方向) 本科二批 理工 538 528

动植物检疫(植物方向) 本科二批 理工 534 528

麻醉学 本科二批 理工 553 530

信息管理与信息系统(医药方向) 本科二批 理工 554 528

医学影像学 本科二批 理工 547 530

医学检验 本科二批 理工 558 528

护理学 本科二批 理工 555 531

临床医学 本科二批 理工 573 531

口腔医学 本科二批 理工 562 531

法医学 本科二批 理工 556 528

药学 本科二批 理工 554 528

中医学 本科二批 理工 540 528

中西医临床医学 本科二批 理工 550 531

应用心理学 本科二批 理工 556 528

英语 本科二批 理工 555 536

电子信息工程 本科二批 理工 561 534

医学检验(血液学检验方向) 本科二批 理工 555 528

农学 对口本科批 对口—农林类 654 631

园艺 对口本科批 对口—农林类 661 632

植物科学与技术 对口本科批 对口—农林类 652 633

种子科学与工程 对口本科批 对口—农林类 657 631

动物科学 对口本科批 对口—畜牧兽医类 601 568

动物医学 对口本科批 对口—畜牧兽医类 600 577

动植物检疫(动物方向) 对口本科批 对口—畜牧兽医类 601 561

动植物检疫(植物方向) 对口本科批 对口—畜牧兽医类 576 561

音乐教育(声乐方向) 专科提前批 艺术(文) 141 122

音乐教育(器乐方向) 专科提前批 艺术(文) 141 120

音乐教育(舞蹈方向) 专科提前批 艺术(文) 144 87

美术教育 专科提前批 艺术(文) 387 326

法律事务 专科一批 文史 487 424

文秘(涉外文秘方向) 专科一批 文史 460 424

语文教育 专科一批 文史 499 423

旅游管理 专科一批 文史 462 424

金融保险 专科一批 文史 502 426

会计与审计 专科一批 文史 491 464

电子商务 专科一批 文史 470 429

物流管理 专科一批 文史 493 424

应用英语 专科一批 文史 486 423

商务英语 专科一批 文史 460 423

英语教育 专科一批 文史 481 423

护理 专科一批 文史 493 457

数学教育 专科一批 理工 477 387

计算机应用技术 专科一批 理工 469 394

计算机网络技术 专科一批 理工 506 375

电子信息工程技术 专科一批 理工 492 375

工业分析与检验 专科一批 理工 482 375

金融保险 专科一批 理工 481 380

会计与审计 专科一批 理工 490 448

电子商务 专科一批 理工 463 396

物流管理 专科一批 理工 512 405

应用英语 专科一批 理工 477 377

商务英语 专科一批 理工 466 395

英语教育 专科一批 理工 509 415

种子生产与经营 专科一批 理工 481 386

设施农业技术 专科一批 理工 483 376

植物保护 专科一批 理工 448 378

园林技术 专科一批 理工 471 377

生物技术及应用 专科一批 理工 453 380

食品加工技术 专科一批 理工 470 376

食品营养与检测 专科一批 理工 489 394

食品生物技术 专科一批 理工 441 376

畜牧兽医 专科一批 理工 458 376

畜牧 专科一批 理工 433 376

饲料与动物营养 专科一批 理工 417 375

兽医 专科一批 理工 515 375

兽医医药 专科一批 理工 451 376

动物防疫与检疫 专科一批 理工 453 377

护理 专科一批 理工 493 423

计算机信息管理(医药方向) 专科一批 理工 448 377

医学检验技术 专科一批 理工 520 375

医学影像技术 专科一批 理工 461 375

临床医学 专科一批 理工 504 390

中药 专科一批 理工 442 377

作物生产技术 对口专科批 对口—农林类 625 548

种子生产与经营 对口专科批 对口—农林类 623 567

设施农业技术 对口专科批 对口—农林类 601 550

园艺技术(果树方向) 对口专科批 对口—农林类 619 555

园艺技术(蔬菜方向) 对口专科批 对口—农林类 616 555

植物保护 对口专科批 对口—农林类 616 576

园林技术 对口专科批 对口—农林类 617 602

畜牧兽医 对口专科批 对口—畜牧兽医类 553 516

畜牧 对口专科批 对口—畜牧兽医类 524 485

饲料与动物营养 对口专科批 对口—畜牧兽医类 553 486

兽医 对口专科批 对口—畜牧兽医类 556 490

兽医医药 对口专科批 对口—畜牧兽医类 551 512

动物防疫与检疫 对口专科批 对口—畜牧兽医类 554 518

2010年招生录取分数统计表

专业 批次 科类 省控线 最高分 最低分

音乐学(声乐方向) 本科提前批B 艺术(文) 110 148 137

音乐学(器乐方向) 本科提前批B 艺术(文) 100 134 116

舞蹈学 本科提前批B 艺术(文) 100 136 107

美术学 本科提前批B 艺术(文) 200 245 236

艺术设计 本科提前批B 艺术(文) 200 248 239

临床医学 本科提前批B 理工 518 557 518

思想政治教育(法政管理方向) 本科二批 文史 504 536 513

汉语言文学 本科二批 文史 504 529 513

历史学(历史文化与旅游方向) 本科二批 文史 504 533 513

戏剧影视文学 本科二批 文史 504 519 513

工商管理类 本科二批 文史 504 529 518

英语(翻译方向) 本科二批 文史 504 527 516

英语(外贸方向) 本科二批 文史 504 522 514

日语 本科二批 文史 504 530 515

护理学 本科二批 文史 504 527 516

中医学 本科二批 文史 504 532 513

中西医临床医学 本科二批 文史 504 533 516

针灸推拿学 本科二批 文史 504 522 513

思想政治教育 本科二批 文史 504 536 513

汉语言文学 本科二批 文史 504 529 513

历史学 本科二批 文史 504 533 513

农林经济管理 本科二批 文史 504 525 513

应用心理学 本科二批 文史 504 527 513

数学与应用数学 本科二批 理工 518 543 526

物理学 本科二批 理工 518 547 526

化学 本科二批 理工 518 539 526

电子信息科学与技术 本科二批 理工 518 543 529

信息与计算科学 本科二批 理工 518 542 532

电气信息类 本科二批 理工 518 541 528

应用化学 本科二批 理工 518 540 527

工商管理类 本科二批 理工 518 552 531

英语 本科二批 理工 518 548 529

食品科学与工程 本科二批 理工 518 561 526

农学 本科二批 理工 518 549 526

园艺 本科二批 理工 518 551 526

植物科学与技术 本科二批 理工 518 536 527

种子科学与工程 本科二批 理工 518 554 526

农林经济管理 本科二批 理工 518 537 526

动物科学 本科二批 理工 518 549 526

动物医学 本科二批 理工 518 543 526

动植物检疫 本科二批 理工 518 532 527

麻醉学 本科二批 理工 518 545 528

信息管理与信息系统(医药方向) 本科二批 理工 518 539 526

医学影像学 本科二批 理工 518 546 532

医学检验 本科二批 理工 518 552 526

医学检验(卫生检验方向) 本科二批 理工 518 533 526

医学检验(血液方向) 本科二批 理工 518 569 526

护理学 本科二批 理工 518 539 531

临床医学 本科二批 理工 518 574 532

口腔医学 本科二批 理工 518 562 531

法医学 本科二批 理工 518 539 526

药学 本科二批 理工 518 540 529

药学(药剂方向) 本科二批 理工 518 543 527

药学(临床药学方向) 本科二批 理工 518 548 526

中医学 本科二批 理工 518 540 526

中西医临床医学 本科二批 理工 518 543 530

应用心理学 本科二批 理工 518 547 526

电气信息类 本科二批 理工 518 541 528

日语 本科二批 理工 518 544 527

农学 对口本科批 对口—农林类 595 639 611

园艺 对口本科批 对口—农林类 595 658 616

植物科学与技术 对口本科批 对口—农林类 595 656 614

种子科学与工程 对口本科批 对口—农林类 595 654 611

动物科学 对口本科批 对口—畜牧兽医类 589 638 597

动物医学 对口本科批 对口—畜牧兽医类 589 667 610

动植物检疫(动物方向) 对口本科批 对口—畜牧兽医类 589 622 597

动植物检疫(植物方向) 对口本科批 对口—畜牧兽医类 589 622 597

音乐教育(声乐方向) 专科提前批 艺术(文) 100 141 123

音乐教育(器乐方向) 专科提前批 艺术(文) 90 130 106

音乐教育(舞蹈方向) 专科提前批 艺术(文) 90 124 106

美术教育 专科提前批 艺术(文) 160 242 219

法律事务 专科一批 文史 288 493 410

文秘(涉外文秘方向) 专科一批 文史 288 468 432

语文教育 专科一批 文史 288 464 433

旅游管理 专科一批 文史 288 473 411

金融保险 专科一批 文史 288 485 439

会计与审计 专科一批 文史 288 498 466

电子商务 专科一批 文史 288 481 438

物流管理 专科一批 文史 288 478 443

应用英语 专科一批 文史 288 474 434

商务英语 专科一批 文史 288 495 435

英语教育 专科一批 文史 288 502 438

思想政治教育 专科一批 文史 288 490 410

护理 专科一批 文史 288 507 447

数学教育 专科一批 理工 200 486 387

计算机应用技术 专科一批 理工 200 440 379

计算机网络技术 专科一批 理工 200 456 378

电子信息工程技术 专科一批 理工 200 486 380

工业分析与检验 专科一批 理工 200 448 378

金融保险 专科一批 理工 200 438 380

会计与审计 专科一批 理工 200 517 448

电子商务 专科一批 理工 200 471 398

物流管理 专科一批 理工 200 466 397

应用英语 专科一批 理工 200 502 382

商务英语 专科一批 理工 200 511 410

英语教育 专科一批 理工 200 490 420

种子生产与经营 专科一批 理工 200 448 309

设施农业技术 专科一批 理工 200 475 309

植物保护 专科一批 理工 200 401 309

园林技术 专科一批 理工 200 473 378

精细化学品生产技术 专科一批 理工 200 463 378

食品加工技术 专科一批 理工 200 489 379

食品营养与检测 专科一批 理工 200 516 378

食品生物技术 专科一批 理工 200 425 378

畜牧兽医 专科一批 理工 200 428 308

畜牧 专科一批 理工 200 482 315

饲料与动物营养 专科一批 理工 200 502 309

兽医 专科一批 理工 200 446 310

兽医医药 专科一批 理工 200 455 309

动物防疫与检疫 专科一批 理工 200 459 363

护理 专科一批 理工 200 458 408

计算机信息管理(医药方向) 专科一批 理工 200 511 378

医学检验技术 专科一批 理工 200 505 378

医学影像技术 专科一批 理工 200 519 390

临床医学 专科一批 理工 200 516 389

中药 专科一批 理工 200 441 378

旅游管理 对口专科批 对口—旅游类 200 483 283

关于河北北方学院考研化学分数和河北北方学院考研成绩的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息可以关注公众号。

返回
顶部