姓名 准考证号 英语(一) 思想政治理论 业务科1 初试总成绩 培养单位 专业代码 专业名称 接收通知情况
白利梅 106101100200530 57 59 210 326 承德医学院 100214 肿瘤学 放弃复试
王高原 103121100005860 49 68 209 326 承德医学院 100214 肿瘤学 放弃拟录取
乔铃然 101141014244776 59 69 196 324 承德医学院 100214 肿瘤学 缺考
杨黎琳 109291306000086 52 60 208 320 承德医学院 100214 肿瘤学 放弃复试
娄玉婷 101141052045927 49 56 215 320 承德医学院 100214 肿瘤学 复试
张顺琼 106601000005837 51 66 201 318 承德医学院 100214 肿瘤学 复试
邓爽 910121051180608 54 72 191 317 承德医学院 100214 肿瘤学 复试
穆蝶 106611000003057 51 71 195 317 承德医学院 100214 肿瘤学 复试

2021年承德医学院硕士研究生招生第二批调剂肿瘤学学术学位复试补充公示

返回
顶部