环境科学
序号 xm zjhm zzll wgy ywk1 ywk2 zf zymc xxxs1
1 杨梦 321324199209080843 66 56 128 128 378 环境科学与工程 本科
2 刘春梅 321282199304102842 68 62 121 122 373 环境科学与工程 本科
3 张雅晶 220284199107211124 62 61 112 124 359 环境科学与工程 本科
4 余雷 340827199305281310 69 52 116 120 357 环境科学与工程 本科
5 严新美 321283199303044229 60 61 104 120 345 环境科学与工程 本科
6 陆宇琴 330421199303134729 66 56 98 117 337 环境科学与工程 本科
7 许紫灵 340406199308052819 57 55 109 115 336 环境科学与工程 本科
8 朱卫军 320981198910256995 66 60 85 124 335 环境科学与工程 网络教育
9 刘青青 320922199006101447 52 53 110 116 331 环境科学与工程 本科
10 任潇茜 412721199308140325 56 39 124 111 330 环境科学与工程 本科
11 宋婷 320282199207056468 65 47 104 113 329 环境科学与工程 本科
12 许雯佳 320281199212290025 57 62 88 121 328 环境科学与工程 本科
13 王贺 412726199202224979 62 58 78 127 325 环境科学与工程 本科
14 赵爽 413001199207151540 51 45 117 109 322 环境科学与工程 本科
15 脱金华 620121199301212482 64 59 81 116 320 环境科学与工程 本科
16 苏建聪 131102199302123612 62 58 84 115 319 环境科学与工程 本科
17 赵锐名 210902199207252515 64 59 76 120 319 环境科学与工程 本科
18 鲁帅领 410423199104107317 66 54 80 119 319 环境科学与工程 本科
19 朱文静 430626199301150043 57 57 88 117 319 环境科学与工程 本科
20 张闻多 341102199212220418 64 48 99 107 318 环境科学与工程 本科
21 张帆 340823199203231229 65 57 75 119 316 环境科学与工程 本科
22 刘玉 372925199103105722 69 54 79 114 316 环境科学与工程 本科
23 李丹妮 360502199308311626 51 50 98 116 315 环境科学与工程 本科
24 詹瑜 339005199210060325 60 58 77 120 315 环境科学与工程 本科
25 詹俊伟 421126199308140093 58 50 74 131 313 环境科学与工程 本科
26 孙玉超 412829199301023210 62 54 80 115 311 环境科学与工程 本科
环境工程
序号 xm zjhm zzll wgy ywk1 ywk2 zf zymc xxxs1
1 陈栋 320282199212143574 62 57 139 124 382 环境工程 普通全日制
2 王东 421123199202173621 67 76 89 129 361 环境工程 普通全日制
3 王涛 370724199109054314 58 58 124 120 360 环境工程 普通全日制
4 朱慧 320982199211043764 59 65 94 121 339 环境工程 普通全日制
5 汪冬明 320821198910164714 62 53 103 118 336 环境工程 自学考试
6 褚铭林 411322199301164918 64 65 81 123 333 环境工程 普通全日制
7 密晨雨 371302199207291023 54 70 86 122 332 环境工程 普通全日制
8 武文敬 410721199005033061 62 55 105 110 332 环境工程 普通全日制
9 陈莹蕾 320204199310062322 59 69 88 115 331 环境工程 普通全日制
10 袁明曦 321084199104065217 67 70 61 132 330 环境工程 普通全日制
11 朱久正 321322199302061812 57 67 89 112 325 环境工程 普通全日制
12 孙文典 429006199206264219 55 53 89 124 321 环境工程 普通全日制
13 赵连连 320322198903152810 57 47 84 123 311 环境工程 自学考试
14 韩丽华 33042119921216202X 61 61 58 116 296 环境工程 普通全日制
15 孙伟 410603199102160013 57 51 77 109 294 环境工程 普通全日制
土木
序号 ksbh xm yddh zzll wgy ywk1 ywk2 zf zymc
1 102955211402875 赵耀 18262814121 58 63 93 130 344 建筑与土木工程
2 102955211401885 蔡鑫 15365231474 62 58 104 115 339 建筑与土木工程
3 102955211403376 闫明 18356970901 58 46 87 106 297 建筑与土木工程

2015年江南大学环境与土木工程学院一志愿复试名单

返回
顶部