2021年机械专业研究生入学总成绩
考生编号 姓名 性别 初试成绩 复试成绩 入学总成绩 排名
外语成绩 政治成绩 数学 业务课二 初试总分 专业科目名称 专业科目成绩(20%) 本科阶段学习情况(10%) 外语听说能力测试(10%) 综合能力成绩(60%) 复试总分
107001161362671 陈匡禹 69 72 113 109 363 机械制造技术 13 8.5 7.7 51 80.2 75.64 1
102931210401993 韩港澳 64 70 97 100 331 控制技术基础 18 8.5 7.9 50.8 85.2 73.8 2
102851211913063 陆文渊 63 65 74 114 316 工程软件操作 17 8.2 8.4 54 87.6 72.96 3
102991210100150 张子建 69 67 89 124 349 机械制造技术 12 7.9 7.5 50 77.4 72.84 4
103371210001479 吕伊凡 69 68 100 95 332 机械制造技术 15 9.1 8.6 49.6 82.3 72.76 5
102931210301958 郁雅婷 74 69 76 103 322 汽车电子控制技术 14 8.8 9.04 53.4 85.24 72.74 6
102991210104542 吴国强 70 72 104 93 339 机械制造技术 12 8 8.2 50.4 78.6 72.12 7
102951211905280 田静 51 66 110 101 328 控制技术基础 17 8.2 7.6 49 81.8 72.08 8
102931210402729 张文超 67 58 70 109 304 控制技术基础 18 8.9 8.6 53.4 88.9 72.04 9
111171210005033 周利涛 50 69 77 131 327 工程材料与成形技术 11 9.1 8.34 53 81.44 71.82 10
103001211104892 戚文杰 75 64 88 106 333 汽车电子控制技术 10 8.4 8.4 52.8 79.6 71.8 11
102901210502047 万兵兵 66 61 90 107 324 机械制造技术 12 8.1 8.4 51.6 80.1 70.92 12
116601010230229 陈晶 68 76 103 79 326 汽车电子控制技术 12 7.64 8 51.6 79.24 70.82 13
118451001000587 黎溢珧 47 70 106 100 323 工程软件操作 15 8.74 7.84 48.4 79.98 70.75 14
102931210301956 杨昌宇 66 63 113 115 357 工程软件操作 5 7.6 7.5 49.6 69.7 70.72 15
102881500007607 田驰

2021年江苏理工学院机械专业研究生复试成绩公示(调剂1)

返回
顶部