院校简介——

  西北农林科技大学位于陕西省杨凌区,为是国家农业部重点支持建设的西部高校之一,是我国布局在西北地区唯一一所农林类985大学。1999年9月,经国务院批准,由原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学。

  西北农林科技大学招生资讯——

  西北农林科技大学历年考研复试分数线>>>

  西北农林科技大学硕士研究生招生简章>>>

  西北农林科技大学硕士研究生招生专业目录>>>

  西北农林科技大学硕士研究生招生参考书目>>>

  西北农林科技大学硕士研究生招生自命题考试大纲>>>

  西北农林科技大学学科评估等级——

  

序号 学校代码 学校名称 一级学科代码 一级学科名称 评选结果
1 10712 西北农林科技大学 0303 社会学 C
2 10712 西北农林科技大学 0710 生物学 B+
3 10712 西北农林科技大学 0713 生态学 B+
4 10712 西北农林科技大学 0812 计算机科学与技术 C
5 10712 西北农林科技大学 0815 水利工程 B-
6 10712 西北农林科技大学 0817 化学工程与技术 C-
7 10712 西北农林科技大学 0822 轻工技术与工程 C-
8 10712 西北农林科技大学 0828 农业工程 B+
9 10712 西北农林科技大学 0830 环境科学与工程 B-
10 10712 西北农林科技大学 0832 食品科学与工程 B+
11 10712 西北农林科技大学 0834 风景园林学 B
12 10712 西北农林科技大学 0901 作物学 B+
13 10712 西北农林科技大学 0902 园艺学 B+
14 10712 西北农林科技大学 0903 农业资源与环境 B+
15 10712 西北农林科技大学 0904 植物保护 B+
16 10712 西北农林科技大学 0905 畜牧学 B+
17 10712 西北农林科技大学 0906 兽医学 B+
18 10712 西北农林科技大学 0907 林学 A-
19 10712 西北农林科技大学 0909 草学 B+
20 10712 西北农林科技大学 1203 农林经济管理 B+

  陕西地区院校排行榜——

  

排 序
学校名称
得 分
地 区
学校数
1 西安交通大学 85.82 陕西 28
2 西北工业大学 78.13 陕西 28
3 西北农林科技大学 68.16 陕西 28
4 西安电子科技大学 67.53 陕西 28
5 西北大学 65.57 陕西 28
6 陕西师范大学 65.54 陕西 28
7 长安大学 60.85 陕西 28
8 西安建筑科技大学 60.26 陕西 28
9 西安理工大学 55.57 陕西 28
10 第四军医大学 54.59 陕西 28

返回
顶部