学院 专业代码 专业名称 考生编号 总分 名次 备注
007 077600 环境科学与工程 103**1605 399 1
7 077600 环境科学与工程 103**1657 396 2
007 077600 环境科学与工程 103**1636 383 3
007 077600 环境科学与工程 103**2280 381 4
007 077600 环境科学与工程 103**1627 368 5
007 077600 环境科学与工程 103**1612 365 6
007 077600 环境科学与工程 103**1596 363 7
007 077600 环境科学与工程 103**1930 361 8
007 077600 环境科学与工程 103**1644 359 9
007 077600 环境科学与工程 103**0025 357 10
007 077600 环境科学与工程 103**1618 355 11
007 077600 环境科学与工程 103**1602 354 12
007 077600 环境科学与工程 103**1610 351 13
007 077600 环境科学与工程 103**1615 349 14
007 077600 环境科学与工程 103**1620 345 15
007 077600 环境科学与工程 103**1651 344 16
007 077600 环境科学与工程 103**1629 341 17
007 077600 环境科学与工程 103**1624 340 18
007 077600 环境科学与工程 103**1609 339 19
007 077600 环境科学与工程 103**1613 339 20
007 077600 环境科学与工程 103**1650 336 21
007 077600 环境科学与工程 103**2322 329 22
007 077600 环境科学与工程 103**1601 319 23
007 077600 环境科学与工程 103**1656 318 24
007 077600 环境科学与工程 103**1617 317 25
007 077600 环境科学与工程 103**1631 316 26
007 077600 环境科学与工程 103**1619 316 27
007 077600 环境科学与工程 103**1606 314 28
007 077600 环境科学与工程 103**1638 299 29
007 077600 环境科学与工程 103**1635 297 30
007 077600 环境科学与工程 103**1614 290 31
007 085229 环境工程 103**1639 355 1 非全日制
007 085229 环境工程 103**1897 322 1
007 085229 环境工程 103**1896 307 2
007 085229 环境工程 103**1669 301 3
007 085229 环境工程 103**1662 296 4
007 085229 环境工程 103**1643 283 5
007 085229 环境工程 103**1667 269 6
007 085229 环境工程 103**1658 268 7
007 085229 环境工程 103**1668 268 8
007 085229 环境工程 103**1642 267 9
007 085229 环境工程 103**1660 265 10
007 0706Z9 环境气象 103**1784 430 1
007 0706Z9 环境气象 103**1778 392 2
007 0706Z9 环境气象 103**1779 391 3
007 0706Z9 环境气象 103**1783 382 4
007 0706Z9 环境气象 103**1786 365 5
007 0706Z9 环境气象 103**2389 343 6
007 0706Z9 环境气象 103**0753 334 7
007 0706Z9 环境气象 103**1787 331 8
007 0706Z9 环境气象 103**1781 327 9
007 0706Z9 环境气象 103**2211 320 10
008 070100 数学 103**2027 370 1
008 070100 数学 103**2117 367 2
008 070100 数学 103**0399 367 3
008 070100 数学 103**0398 367 4
008 070100 数学 103**0407 366 5
008 070100 数学 103**0403 364 6
008 070100 数学 103**2036 362 7
008 070100 数学 103**1953 355 8
008 070100 数学 103**2127 354 9
008 070100 数学 103**0420 348 10
008 070100 数学 103**0416 347 11
008 070100 数学 103**2031 346 12
008 070100 数学 103**0424 345 13
008 070100 数学 103**0425 345 14
008 070100 数学 103**0414 345 15
008 070100 数学 103**2032 344 16
008 070100 数学 103**2370 340 17
008 070100 数学 103**0410 338 18
008 070100 数学 103**0395 336 19
008 070100 数学 103**1911 334 20
008 070100 数学 103**2368 334 21
008 070100 数学 103**0415 331 22
008 070100 数学 103**0409 329 23
008 070100 数学 103**0406 329 24
008 070100 数学 103**0100 328 25
008 070100 数学 103**0396 325 26
008 070100 数学 103**2030 323 27
008 070100 数学 103**2028 323 28
008 070100 数学 103**0421 319 29
008 070100 数学 103**1912 315 30
008 070100 数学 103**0426 314 31
008 070100 数学 103**2330 314 32
008 070100 数学 103**1952 310 33
008 070100 数学 103**2125 306 34
008 070100 数学 103**1951 300 35
008 070100 数学 103**0400 295 36
008 070100 数学 103**2026 294 37
008 0706Z6 空间天气学 103**1263 337 1
008 0706Z6 空间天气学 103**1262 305 2
009 080300 光学工程 103**1485 406 1
009 080300 光学工程 103**1244 366 2
009 080300 光学工程 103**1243 348 3
009 080300 光学工程 103**1488 335 4
009 080300 光学工程 103**2291 333 5
009 080300 光学工程 103**1241 304 6
009 080300 光学工程 103**1248 297 7
009 080300 光学工程 103**1247 290 8
009 080300 光学工程 103**1487 266 9
010 081000 信息与通信工程 103**1052 397 1
010 081000 信息与通信工程 103**2075 387 2
010 081000 信息与通信工程 103**1857 380 3
010 081000 信息与通信工程 103**1039 376 4
010 081000 信息与通信工程 103**2411 375 5
010 081000 信息与通信工程 103**1047 364 6
010 081000 信息与通信工程 103**2143 356 7
010 081000 信息与通信工程 103**2146 353 8
010 081000 信息与通信工程 103**1040 349 9
010 081000 信息与通信工程 103**1051 346 10
010 081000 信息与通信工程 103**1037 345 11
010 081000 信息与通信工程 103**1036 339 12
010 081000 信息与通信工程 103**0079 337 13
010 081000 信息与通信工程 103**1961 333 14
010 081000 信息与通信工程 103**1959 332 15
010 081000 信息与通信工程 103**2145 329 16
010 081000 信息与通信工程 103**2153 329 17
010 081000 信息与通信工程 103**1056 328 18
010 081000 信息与通信工程 103**1916 328 19
010 081000 信息与通信工程 103**1033 327 20
010 081000 信息与通信工程 103**2227 324 21
010 081000 信息与通信工程 103**1858 323 22
010 081000 信息与通信工程 103**1958 317 23
010 081000 信息与通信工程 103**1038 315 24
010 081000 信息与通信工程 103**1045 313 25
010 081000 信息与通信工程 103**1962 312 26
010 081000 信息与通信工程 103**2278 303 27
010 081000 信息与通信工程 103**2333 303 28
010 081000 信息与通信工程 103**1041 297 29
010 081000 信息与通信工程 103**2131 294 30
010 081000 信息与通信工程 103**1489 291 31
010 081000 信息与通信工程 103**2209 291 32
010 081000 信息与通信工程 103**2321 287 33
010 081000 信息与通信工程 103**2248 265 34
010 085208 电子与通信工程 103**0014 309 1 非全日制
010 085208 电子与通信工程 103**1136 429 1
010 085208 电子与通信工程 103**1921 427 2
010 085208 电子与通信工程 103**1079 425 3
010 085208 电子与通信工程 103**2274 424 4
010 085208 电子与通信工程 103**1113 423 5
010 085208 电子与通信工程 103**2273 419 6
010 085208 电子与通信工程 103**1111 419 7
010 085208 电子与通信工程 103**2110 419 8
010 085208 电子与通信工程 103**1115 417 9
010 085208 电子与通信工程 103**1098 416 10
010 085208 电子与通信工程 103**1071 415 11
010 085208 电子与通信工程 103**1178 413 12
010 085208 电子与通信工程 103**1193 412 13
010 085208 电子与通信工程 103**1096 410 14
010 085208 电子与通信工程 103**1100 407 15
010 085208 电子与通信工程 103**1971 399 16
010 085208 电子与通信工程 103**1174 398 17
010 085208 电子与通信工程 103**1062 396 18
010 085208 电子与通信工程 103**1184 395 19
010 085208 电子与通信工程 103**0028 395 20
010 085208 电子与通信工程 103**0077 390 21
010 085208 电子与通信工程 103**1181 389 22
010 085208 电子与通信工程 103**2162 389 23
010 085208 电子与通信工程 103**2076 388 24
010 085208 电子与通信工程 103**1067 388 25
010 085208 电子与通信工程 103**1142 385 26
010 085208 电子与通信工程 103**1890 384 27
010 085208 电子与通信工程 103**1148 384 28
010 085208 电子与通信工程 103**1128 384 29
010 085208 电子与通信工程 103**1991 384 30
010 085208 电子与通信工程 103**0056 383 31
010 085208 电子与通信工程 103**1974 382 32
010 085208 电子与通信工程 103**2147 382 33
010 085208 电子与通信工程 103**1140 381 34
010 085208 电子与通信工程 103**1861 381 35
010 085208 电子与通信工程 103**1131 380 36
010 085208 电子与通信工程 103**1191 376 37
010 085208 电子与通信工程 103**1133 376 38
010 085208 电子与通信工程 103**1156 374 39
010 085208 电子与通信工程 103**1967 374 40
010 085208 电子与通信工程 103**1168 373 41
010 085208 电子与通信工程 103**0057 372 42
010 085208 电子与通信工程 103**2238 372 43
010 085208 电子与通信工程 103**1165 371 44
010 085208 电子与通信工程 103**1160 371 45
010 085208 电子与通信工程 103**1978 370 46
010 085208 电子与通信工程 103**2112 370 47
010 085208 电子与通信工程 103**1189 370 48
010 085208 电子与通信工程 103**1844 367 49
010 085208 电子与通信工程 103**1889 367 50
010 085208 电子与通信工程 103**2163 366 51
010 085208 电子与通信工程 103**2267 365 52
010 085208 电子与通信工程 103**1185 365 53
010 085208 电子与通信工程 103**2180 365 54
010 085208 电子与通信工程 103**1884 365 55
010 085208 电子与通信工程 103**2172 365 56
010 085208 电子与通信工程 103**1201 364 57
010 085208 电子与通信工程 103**1144 364 58
010 085208 电子与通信工程 103**1977 363 59
010 085208 电子与通信工程 103**2041 363 60
010 085208 电子与通信工程 103**2244 363 61
010 085208 电子与通信工程 103**2188 362 62
010 085208 电子与通信工程 103**0029 360 63
010 085208 电子与通信工程 103**2114 360 64
010 085208 电子与通信工程 103**2262 358 65
010 085208 电子与通信工程 103**1164 358 66
010 085208 电子与通信工程 103**2348 357 67
010 085208 电子与通信工程 103**1175 357 68
010 085208 电子与通信工程 103**1066 357 69
010 085208 电子与通信工程 103**1101 356 70
010 085208 电子与通信工程 103**1186 356 71
010 085208 电子与通信工程 103**1981 355 72
010 085208 电子与通信工程 103**1078 355 73
010 085208 电子与通信工程 103**1077 355 74
010 085208 电子与通信工程 103**0089 355 75
010 085208 电子与通信工程 103**1119 354

返回
顶部