专业代码 专业名称 考生编号 总分 名次 备注
070601 气象学 103**0522 427 1
070601 气象学 103**0586 419 2
070601 气象学 103**0561 417 3
070601 气象学 103**0634 415 4
070601 气象学 103**0570 414 5
070601 气象学 103**0609 412 6
070601 气象学 103**0616 410 7
070601 气象学 103**0645 408 8
070601 气象学 103**0497 408 9
070601 气象学 103**0545 408 10
070601 气象学 103**0655 408 11
070601 气象学 103**0588 406 12
070601 气象学 103**0498 405 13
070601 气象学 103**0496 404 14
070601 气象学 103**0682 401 15
070601 气象学 103**0612 401 16
070601 气象学 103**0615 401 17
070601 气象学 103**0696 400 18
070601 气象学 103**0575 400 19
070601 气象学 103**0686 399 20
070601 气象学 103**0510 399 21
070601 气象学 103**0587 398 22
070601 气象学 103**0692 398 23
070601 气象学 103**0569 398 24
070601 气象学 103**0671 398 25
070601 气象学 103**0573 397 26
070601 气象学 103**0514 397 27
070601 气象学 103**0581 397 28
070601 气象学 103**0638 397 29
070601 气象学 103**0644 397 30
070601 气象学 103**0517 397 31
070601 气象学 103**0526 396 32
070601 气象学 103**0576 396 33
070601 气象学 103**0578 396 34
070601 气象学 103**0521 394 35
070601 气象学 103**0629 394 36
070601 气象学 103**0582 392 37
070601 气象学 103**0583 392 38
070601 气象学 103**0642 391 39
070601 气象学 103**0648 391 40
070601 气象学 103**0665 390 41
070601 气象学 103**2429 389 42
070601 气象学 103**0694 388 43
070601 气象学 103**0564 388 44
070601 气象学 103**0524 388 45
070601 气象学 103**0572 387 46
070601 气象学 103**0656 387 47
070601 气象学 103**0562 386 48
070601 气象学 103**0681 386 49
070601 气象学 103**0608 385 50
070601 气象学 103**0579 385 51
070601 气象学 103**0547 385 52
070601 气象学 103**0534 384 53
070601 气象学 103**0685 383 54
070601 气象学 103**0533 383 55
070601 气象学 103**0559 382 56
070601 气象学 103**0485 382 57
070601 气象学 103**0535 382 58
070601 气象学 103**0503 381 59
070601 气象学 103**0509 380 60
070601 气象学 103**0605 380 61
070601 气象学 103**0563 380 62
070601 气象学 103**0549 380 63
070601 气象学 103**0604 379 64
070601 气象学 103**0631 379 65
070601 气象学 103**0622 379 66
070601 气象学 103**0557 379 67
070601 气象学 103**0529 378 68
070601 气象学 103**0553 378 69
070601 气象学 103**0589 378 70
070601 气象学 103**0568 376 71
070601 气象学 103**0664 375 72
070601 气象学 103**0680 375 73
070601 气象学 103**0672 375 74
070601 气象学 103**0096 374 75
070601 气象学 103**0646 374 76
070601 气象学 103**0684 373 77
070601 气象学 103**0574 373 78
070601 气象学 103**0688 373 79
070601 气象学 103**0490 373 80
070601 气象学 103**0660 372 81
070601 气象学 103**0495 372 82
070601 气象学 103**0492 372 83
070601 气象学 103**0511 372 84
070601 气象学 103**2406 372 85
070601 气象学 103**0491 372 86
070601 气象学 103**0552 371 87
070601 气象学 103**0603 369 88
070601 气象学 103**0580 369 89
070601 气象学 103**2399 368 90
070601 气象学 103**0518 368 91
070601 气象学 103**0596 367 92
070601 气象学 103**0508 367 93
070601 气象学 103**0595 366 94
070601 气象学 103**0087 366 95
070601 气象学 103**0593 364 96
070601 气象学 103**2096 364 97
070601 气象学 103**0674 363 98
070601 气象学 103**0651 362 99
070601 气象学 103**0617 361 100
070601 气象学 103**0657 360 101
070601 气象学 103**0532 360 102
070601 气象学 103**0537 359 103
070601 气象学 103**0614 358 104
070601 气象学 103**0500 358 105
070601 气象学 103**2440 357 106
070601 气象学 103**0689 357 107
070601 气象学 103**0507 357 108
070601 气象学 103**0666 357 109
070601 气象学 103**0506 356 110
070601 气象学 103**0489 356 111
070601 气象学 103**0658 356 112
070601 气象学 103**0597 355 113
070601 气象学 103**0695 354 114
070601 气象学 103**0662 353 115
070601 气象学 103**0663 351 116
070601 气象学 103**0520 350 117
070601 气象学 103**0661 348 118
070601 气象学 103**0691 347 119
070601 气象学 103**0619 347 120
070601 气象学 103**0527 346 121
070601 气象学 103**0055 345 122
070601 气象学 103**0636 343 123
070601 气象学 103**0551 343 124
070601 气象学 103**0602 343 125
070601 气象学 103**0550 342 126
070601 气象学 103**0632 341 127
070601 气象学 103**0585 341 128
070601 气象学 103**2367 339 129
070601 气象学 103**0683 339 130
070601 气象学 103**0566 339 131
070601 气象学 103**0594 336 132
070601 气象学 103**0653 335 133
070601 气象学 103**0606 334 134
070601 气象学 103**0515 334 135
070601 气象学 103**0690 334 136
070601 气象学 103**0639 333 137
070601 气象学 103**0499 333 138
070601 气象学 103**0548 333 139
070601 气象学 103**0637 331 140
070601 气象学 103**0620 328 141
070601 气象学 103**2374 327 142
070601 气象学 103**0484 327 143
070601 气象学 103**0633 327 144
070601 气象学 103**0590 325 145
070601 气象学 103**0486 325 146
070601 气象学 103**0528 324 147
070601 气象学 103**2371 322 148
070601 气象学 103**2401 320 149
070601 气象学 103**0687 320 150
070601 气象学 103**0679 319 151
070601 气象学 103**2220 318 152
070601 气象学 103**0571 316 153
070601 气象学 103**0565 315 154
070601 气象学 103**0643 314 155
070601 气象学 103**0516 310 156
070601 气象学 103**0560 309 157
070601 气象学 103**0501 308 158
070601 气象学 103**0607 308 159
070601 气象学 103**0483 301 160
070601 气象学 103**0641 301 161
070601 气象学 103**0623 301 162
070601 气象学 103**0635 300 163
070601 气象学 103**0659 300 164
070601 气象学 103**0626 299 165
070601 气象学 103**0613 297 166
070601 气象学 103**0519 296 167
070601 气象学 103**0493 296 168
070601 气象学 103**0676 292 169
070601 气象学 103**2375 291 170
070601 气象学 103**1773 420 1 水文气象
070601 气象学 103**1776 403 2 水文气象
070601 气象学 103**1764 403 3 水文气象
070601 气象学 103**1763 395 4 水文气象
070601 气象学 103**1759 392 5 水文气象
070601 气象学 103**1774 380 6 水文气象
070601 气象学 103**1761 375 7 水文气象
070601 气象学 103**1770 369 8 水文气象
070601 气象学 103**1762 350 9 水文气象
070601 气象学 103**1758 349 10 水文气象
070601 气象学 103**1766 325 11 水文气象
070601 气象学 103**1768 325 12 水文气象
070601 气象学 103**1767 325 13 水文气象
070601 气象学 103**1760 323 14 水文气象
070601 气象学 103**1769 315 15 水文气象
070601 气象学 103**1777 302 16 水文气象
070601 气象学 103**0759 416 1 单考
070601 气象学 103**0755 327 2 单考
070601 气象学 103**0754 320 3 单考
070601 气象学 103**0756 315 4 单考
070601 气象学 103**0757 301 5 单考
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0722 401 1
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0713 388 2
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0707 374 3
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0715 374 4
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0710 371 5
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0743 370 6
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0740 368 7
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0714 363 8
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0697 356 9
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0736 351 10
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0731 350 11
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0698 349 12
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0729 348 13
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0730 347 14
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0727 342 15
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0742 342 16
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0749 339 17
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0705 336 18
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0719 328 19
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0734 327 20
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0084 315 21
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0704 314 22
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0723 313 23
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0700 311 24
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0720 308 25
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0741 299 26
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0711 290 27
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0761 349 1 单考
0706Z1 气候系统与气候变化 103**0760 330 2 单考
070602 大气物理学与大气环境 103**0803 436 1
070602 大气物理学与大气环境 103**0798 430 2
070602 大气物理学与大气环境 103**0807 428 3
070602 大气物理学与大气环境 103**0789 423 4
070602 大气物理学与大气环境 103**0784 421 5
070602 大气物理学与大气环境 103**0825 406 6
070602 大气物理学与大气环境 103**0775 406 7
070602 大气物理学与大气环境 103**0813 401 8
070602 大气物理学与大气环境 103**0817 401 9
070602 大气物理学与大气环境 103**0786 399 10
070602 大气物理学与大气环境 103**0772 396 11
070602 大气物理学与大气环境 103**0814 395 12
070602 大气物理学与大气环境 103**0763 394 13
070602 大气物理学与大气环境 103**0765

返回
顶部