<

  

考生编号 专业名称 姓名 初试总成绩 复试外语成绩 复试专业课成绩 综合面试成绩 总成绩
101365000000588 作物学 朱如华 360 62 82 46.00 73.600
101365000000587 作物学 薛海楠 305 36 72 45.71 61.194
101365000000596 作物学 李威 352 32 79 46.29 67.406
101365000000597 作物学 何冬冬 373 32 75 43.71 68.874
101365000000642 作物 白雪 325 28 84 42.86 63.778
101365000000639 作物 魏鸿鹏 282 35 60 44.86 56.218
101575200600855 作物 曹倩 289 39 67 44.29 58.726
101575100400199 作物 丛安琪 250 39 78 45.29 55.966
101365000000637 作物 于德彬 316 56 62 43.57 63.771
100895062000062 肿瘤学 崔朋玉 275 27 65 39.50 54.040
101185050101748 肿瘤学 孙佳颖 283 27 61 40.80 54.568
101365000001258 肿瘤学 王飞飞 284 50 63 34.80 57.728
101365000000917 中药学 伊如汉 275 30 80 43.58 57.573
101365000000904 中药学 伊丽娜 306 31 61 42.42 58.227
101365000000910 中药学 新红 272 39 78 45.16 58.586
101365000000931 中药学 乌云嘎 355 24 88 45.41 67.786
101365000000875 中药学 瑙敏 283 30 63 42.83 55.693
101365000000886 中药学 梦月 293 33 84 44.00 60.920
101365000000895 中药学 晶晶 314 24 96 42.83 63.733
101365000000890 中药学 靳文杰 328 42 86 44.83 67.013
101365000000888 中药学 哈斯塔那 258 38 79 41.58 56.333
101365000000872 中药学 戴丽丽 300 31 76 42.90 59.984
101365000000901 中药学 包梅荣 261 22 96 41.67 56.867
101365000000891 中药学 包白音木其尔 281 35 88 41.91 60.106
101365000000921 中药学 艾如娜 345 33 82 44.42 66.907
101365000000933 中药学 阿如娜 340 33 70 45.08 64.493
101365000000409 中国现当代文学 李琪 389 46 73 47.67 73.347
101365000000413 中国现当代文学 潘东平 379 44 54 40.33 67.613
101365000000397 中国现当代文学 刘畅 378 39 66 41.67 68.827
101365000000396 中国现当代文学 杨笑然 375 33 72 46.33 69.213
101365000000399 中国现当代文学 李星璇 372 49 62 42.67 69.227
101365000000395 中国现当代文学 李颖异 364 38 67 40.00 66.880
101365000000412 中国现当代文学 白梦娇 351 39 46 42.00 62.440
101365000000404 中国现当代文学 张博 345 26 35 36.33 56.973
101365000000407 中国现当代文学 道日娜 246 33 43 39.33 47.973
101365000000468 中国史 赵彦臻 274 60 60 47.60 59.696
101365000000482 中国史 张雨慧 323 30 84 45.40 64.264
101365000000487 中国史 张驰 322 46 80 46.00 66.160
101365000000494 中国史 佟艳川 288 36 68 46.20 58.592
101365000000493 中国史 宋家兴 352 43 78 45.20 68.832
101365000000467 中国史 马立晔 277 45 73 45.20 59.352
101365000000495 中国史 林丽群 361 27 72 45.60 66.456
101365000000464 中国史 纪佳伟 302 20 84 43.60 59.856
101365000000480 中国史 陈昭慧 350 28 83 46.60 67.216
101365000000481 中国史 常宁 365 43 78 46.40 70.584
101365000000422 中国少数民族语言文学 早仁其米克 344 28 86 46.00 66.880
101365000000442 中国少数民族语言文学 吴玉霞 304 41 80 44.40 62.944
101365000000426 中国少数民族语言文学 乌日罕 282 55 90 44.00 64.080
101365000000421 中国少数民族语言文学 乌日古木拉 248 27 80 44.80 54.048
101365000000420 中国少数民族语言文学 乌吉斯古冷 255 29 66 39.40 52.104
101365000000424 中国少数民族语言文学 南地娜 334 37 78 44.00 65.520
101365000000438 中国少数民族语言文学 何格根昙娜 334 24 91 46.00 65.840
101365000000428 中国少数民族语言文学 韩苏伦高娃 309 34 87 44.40 63.544
101365000000427 中国少数民族语言文学 德力根巴雅尔 297 30 90 41.40 61.464
101365000000419 中国少数民族语言文学 包秀娟 316 40 81 42.60 64.096
101365000000446 中国少数民族语言文学 包阿拉达日吐 362 59 74 46.60 72.176
101365000000114 中国少数民族艺术 王文亭 297 23 82 43.40 59.384
101365000000122 中国少数民族艺术 包雅俊 313 30 73 39.20 60.312
101365000000103 中国少数民族史 欣吉乐 298 31 66 46.00 58.640
101365000000047 中国少数民族经济 张馨月 370 45 69 41.75 69.320
101365000000055 中国少数民族经济 杨茁 252 44 67 38.75 54.200
101365000000052 中国少数民族经济 王新新 266 40 44 37.50 51.360
101365000000059 中国少数民族经济 王淼 292 47 58 35.50 57.520
101365000000064 中国少数民族经济 坦米尔

返回
顶部