青海师范大学2015年硕士研究生一志愿上线生名单
考生编号 姓名 性别 民族 政治面貌 报考专业 报考院系 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
107465630100167 余芳 汉族 党员 无机化学 化学系 49 52 63 111 275
107465630100171 刘龙 汉族 团员 有机化学 化学系 57 49 66 135 307
107465630100117 南措吉 藏族 群众 计算机应用技术 计算机学院 48 62 79 111 300
107465630100327 陈章龙 汉族 团员 计算机应用技术 计算机学院 54 40 110 107 311
107465630100123 李建民 汉族 党员 软件工程(工学) 计算机学院 50 46 75 119 290
107465630100161 多杰才让 藏族 团员 少数民族语言文学 计算机学院 56 61 84 105 306
107465630100294 曹慧婷 汉族 党员 教育管理 教育学院 57 72 124 103 356
107465630100306 符娟 汉族 团员 教育管理 教育学院 59 51 102 108 320
107465630100312 张玲 汉族 群众 教育管理 教育学院 51 67 121 99 338
107465630100339 杨琼娃 汉族 群众 教育管理 教育学院 63 47 135 92 337
107465630100366 张雪松 汉族 群众 教育管理 教育学院 56 83 83 91 313
107465630100054 徐文云 汉族 团员 公共管理 经管学院 65 90 0 155
107465630100059 高生辉 藏族 党员 公共管理 经管学院 62 101 0 163
107465630100066 李燕 土族 群众 公共管理 经管学院 67 119 0 186
107465630100092 杨庆芳 汉族 团员 公共管理 经管学院 55 96 0 151
107465630100101 刘晓琴 汉族 党员 公共管理 经管学院 66 92 0 158
107465630100109 陈雪 汉族 群众 公共管理 经管学院 74 113 0 187
107465630100120 郭晓 汉族 党员 公共管理 经管学院 67 134 0 201
107465630100176 邹怿 汉族 团员 公共管理 经管学院 69 89 0 158
107465630100020 华尔巴 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 37 61 113 111 322
107465630100028 华关加羊 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 49 51 114 116 330
107465630100046 旦正才项 蒙古族 团员 少数民族语言文学 民师院 39 75 138 122 374
107465630100070 刚青措 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 34 40 110 102 286
107465630100077 娘毛才让 藏族 群众 少数民族语言文学 民师院 33 72 120 101 326
107465630100084 桑杰 藏族 预备党员 少数民族语言文学 民师院 32 63 116 109 320
107465630100088 加央奎智 藏族 预备党员 少数民族语言文学 民师院 33 58 113 114 318
107465630100103 久美 藏族 群众 少数民族语言文学 民师院 36 65 101 112 314
107465630100113 才让三周 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 41 72 98 117 328
107465630100126 项知多杰 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 46 46 84 111 287
107465630100127 拉毛杰 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 43 65 130 138 376
107465630100129 完德友 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 44 55 98 118 315
107465630100165 南杰才让 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 31 48 95 120 294
107465630100168 西热卓玛 藏族 预备党员 少数民族语言文学 民师院 45 52 107 99 303
107465630100214 华考加 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 34 50 116 108 308
107465630100226 增太项毛 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 35 63 117 132 347
107465630100248 旦正加 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 36 65 102 120 323
107465630100255 玛玖才让 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 34 59 78 93 264
107465630100269 桑吉措 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 53 67 100 125 345
107465630100237 王琎 汉族 团员 比较文学与世界文学 人文学院 55 59 127 101 342
107465630100273 杨璐 汉族 团员 汉语言文字学 人文学院 59 54 129 122 364
107465630100062 罗治佳 汉族 团员 民俗学 人文学院 48 41 125 95 309
107465630100338 漆伦红 汉族 团员 中国古代文学 人文学院 54 52 116 132 354
107465630100094 洛桑龙朵尖措 藏族 无党派 中国古典文献学 人文学院 32 66 134 111 343
107465630100105 才让本 藏族 团员 中国古典文献学 人文学院 47 43 125 116 331
107465630100154 张婧 壮族 团员 中国古典文献学 人文学院 47 53 128 100 328
107465630100224 完德才郎 藏族 群众 中国古典文献学 人文学院 30 66 128 119 343
107465630100249 洛藏更登 蒙古族 团员 中国古典文献学 人文学院 34 53 123 140 350

返回
顶部