考生编号 姓名 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 总成绩 录取专业 备注
100038014008440 喻文添 384 86 74 797 动力工程及工程热物理 工程热物理研究所
100038014001175 吴三军 365 87 78 785 动力工程及工程热物理 热能工程研究所
100038014008476 王斌辉 391 88 72 807 动力工程
100038014008466 朱华昕 377 88 78 802 动力工程
100038014008474 杨怡萍 366 90 78 797 动力工程
100038014008469 陈忠梁 364 86 73 775 动力工程
100038014008475 宋辞 370 85 72 775 动力工程

返回
顶部