<td p="" wind <="">
序号 考生编号 姓名 性别 民族 拟录取专业 拟录取方向码 拟录取方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 100038066012850 李浩 汉族 法学 01 法理学 384 425.5 809.5
2 100038066002421 冯卓凡 汉族 法学 02 宪法学与行政法学 361 463 824
3 100038066002419 李航舰 汉族 法学 02 宪法学与行政法学 369 424.5 793.5
4 100038066012788 杨艳 汉族 法学 02 宪法学与行政法学 363 390.5 753.5
5 100038066012947 朱大有 汉族 法学 03 刑法学 426 433 859
6 100038066002446 翟显赫 满族 法学 04 民商法学 379 447 826
7 100038066012993 陈一龙 汉族 法学 04 民商法学 393 423 816
8 100038066012995 杜昉 汉族 法学 04 民商法学 371 439 810
9 100038066012826 邵艳霞 汉族 法学 04 民商法学 370 422.5 792.5
10 100038066012825 季二超 汉族 法学 04 民商法学 392 393.5 785.5
11 100038066012899 蔺清正 汉族 法学 04 民商法学

返回
顶部