儿科医学系2015年硕士研究生复试名单

  

院系名称 姓名 考生编号 民族 性别 政治理论 外国语 业务科一 总分
儿科医学系 崔笑楠 101145140302702 汉族 66 49 177 292
儿科医学系 魏晓娟 101145141202719 汉族 58 56 174 288
儿科医学系 李艳芬 101145421602742 汉族 53 40 195 288
儿科医学系 韩娇 101145140302710 汉族 63 66 160 289
儿科医学系 周平丽 101145141102718 汉族 59 49 184 292
儿科医学系 师冠云 101145440202743 汉族 62 43 191 296
儿科医学系 冯杏 101145141502735 汉族 65 51 181 297
儿科医学系 左彩芸 101145141202721 汉族 53 52 203 308
儿科医学系 王倩倩 101145141202726 汉族 62 49 199 310
儿科医学系 景婵 101145141202727 汉族 57 51 202 310
儿科医学系 王俊丽 101145211902740 汉族 63 54 198 315
儿科医学系 赵兰杰 101145141202722 汉族 61 55 200 316
儿科医学系 秦珍珍 101145141502734 汉族 63 54 201 318
儿科医学系 李婧祎 101145141202724 汉族 65 63 208 336

  相关链接:
2015考研复试全攻略复试经验 复试信息复试交流与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心发布调剂意向2015年全国考研国家线历年复试线趋势图

返回
顶部