今天给各位分享沈阳理工大学法学考研分数的知识,其中也会对沈阳理工大学法学专业进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,更多资讯可以关注公众号,现在开始吧!

本文目录一览:

2022考研270分能进沈阳理工大学吗

2022考研270分能进沈阳理工大学沈阳理工大学法学考研分数

270分虽然不高沈阳理工大学法学考研分数,但还是有一定沈阳理工大学法学考研分数的机会只要复试表现优秀沈阳理工大学法学考研分数,会有机会进入沈阳理工大学沈阳理工大学法学考研分数的。

沈阳理工大学考研分数线

2022年沈阳理工大学考研分数线最低分170分。

沈阳理工大学在本单位研究生院网站上公布硕士研究生招生章程、招生政策和规定、招生专业目录和分专业拟招生计划。招生章程中按相关规定公布本单位各专业硕士研究生报考条件、学习方式、学制、学费标准、奖助办法、毕业就业、住宿情况以及培养所在校区等内容。

在复试、录取阶段沈阳理工大学法学考研分数,沈阳理工大学将提前在本单位研究生院网站向社会公布本单位复试录取办法和各院系实施细则沈阳理工大学法学考研分数,各院(所)或学科、专业招生人数沈阳理工大学法学考研分数,参加复试考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)和拟录取考生名单。

沈阳理工大学研究生院将统一公示拟录取名单沈阳理工大学法学考研分数,公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。未经公示沈阳理工大学法学考研分数的考生一律不得录取,不予学籍注册。

公示期间,沈阳理工大学将拟录取名单报省级教育行政部门、教育招生考试机构进行政策审核,省级教育行政部门、教育招生考试机构应将审核意见及时反馈本单位。

沈阳理工大学考研多少能上岸

目前暂时没有明确的相关信息,您可以参考2021年沈阳理工大学考研录取分数线是380分,因为2021年报考沈阳理工大学考研的人数是特别多的,所以分数线就比较高。

沈阳理工大学专业分数

很多高考考生只关注沈阳理工大学的录取最低分数线,其实沈阳理工大学的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文高考升学网小编整理了沈阳理工大学的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择沈阳理工大学专业时,可参考该专业分数线数据。

一、沈阳理工大学2019年本省专业录取分数线

专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线

020101 经济学 理科 2019 本科批 辽宁 510

020101 经济学 文科 2019 本科批 辽宁 550

020301 金融学 理科 2019 本科批 辽宁 515

020401 国际经济与贸易 理科 2019 本科批 辽宁 505

050201 英语 文科 2019 本科批 辽宁 549

050202 俄语 文科 2019 本科批 辽宁 547

070102 信息与计算科学 理科 2019 本科批 辽宁 510

070302 应用化学 理科 2019 本科批 辽宁 494

071202 应用统计学 理科 2019 本科批 辽宁 499

080202 机械设计制造及其自动化 理科 2019 本科批 辽宁 500

080203 材料成型及控制工程 理科 2019 本科批 辽宁 487

080204 机械电子工程 理科 2019 本科批 辽宁 498

080205 工业设计 理科 2019 本科批 辽宁 500

080207 车辆工程 理科 2019 本科批 辽宁 498

080301 测控技术与仪器 理科 2019 本科批 辽宁 489

080405 金属材料工程 理科 2019 本科批 辽宁 487

080406 无机非金属材料工程 理科 2019 本科批 辽宁 487

080407 高分子材料与工程 理科 2019 本科批 辽宁 496

080409 粉体材料科学与工程 理科 2019 本科批 辽宁 487

080501 能源与动力工程 理科 2019 本科批 辽宁 514

080601 电气工程及其自动化 理科 2019 本科批 辽宁 521

080701 电子信息工程 理科 2019 本科批 辽宁 509

080702 电子科学与技术 理科 2019 本科批 辽宁 497

080703 通信工程 理科 2019 本科批 辽宁 508

080705 光电信息科学与工程 理科 2019 本科批 辽宁 492

080714 电子信息科学与技术 理科 2019 本科批 辽宁 500

080801 自动化 理科 2019 本科批 辽宁 497

080803 机器人工程 理科 2019 本科批 辽宁 515

080901 计算机科学与技术 理科 2019 本科批 辽宁 520

080903 网络工程 理科 2019 本科批 辽宁 507

080905 物联网工程 理科 2019 本科批 辽宁 510

081301 化学工程与工艺 理科 2019 本科批 辽宁 489

081801 交通运输 理科 2019 本科批 辽宁 491

082102 武器发射工程 理科 2019 本科批 辽宁 489

082103 探测制导与控制技术 理科 2019 本科批 辽宁 503

082104 弹药工程与爆炸技术 理科 2019 本科批 辽宁 492

082105 特种能源技术与工程 理科 2019 本科批 辽宁 487

082106 装甲车辆工程 理科 2019 本科批 辽宁 492

082107 信息对抗技术 理科 2019 本科批 辽宁 508

082502 环境工程 理科 2019 本科批 辽宁 490

082801 建筑学 理科 2019 本科批 辽宁 488

082901 安全工程 理科 2019 本科批 辽宁 487

120102 信息管理与信息系统 理科 2019 本科批 辽宁 507

120201 工商管理 理科 2019 本科批 辽宁 494

120201 工商管理 文科 2019 本科批 辽宁 550

120203 会计学 理科 2019 本科批 辽宁 514

120203 会计学 文科 2019 本科批 辽宁 556

120601 物流管理 理科 2019 本科批 辽宁 496

120801 电子商务 理科 2019 本科批 辽宁 500

二、沈阳理工大学2018年本省专业录取分数线

专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线

020101 经济学 理科 2018 本科批 辽宁 535

020101 经济学 文科 2018 本科批 辽宁 539

020301 金融学 理科 2018 本科批 辽宁 537

020401 国际经济与贸易 理科 2018 本科批 辽宁 525

030101 法学 文科 2018 本科批 辽宁 540

050201 英语 文科 2018 本科批 辽宁 537

050202 俄语 文科 2018 本科批 辽宁 534

070102 信息与计算科学 理科 2018 本科批 辽宁 520

070301 化学 理科 2018 本科批 辽宁 497

070302 应用化学 理科 2018 本科批 辽宁 500

071202 应用统计学 理科 2018 本科批 辽宁 501

080202 机械设计制造及其自动化 理科 2018 本科批 辽宁 497

080203 材料成型及控制工程 理科 2018 本科批 辽宁 491

080204 机械电子工程 理科 2018 本科批 辽宁 502

080205 工业设计 理科 2018 本科批 辽宁 502

080207 车辆工程 理科 2018 本科批 辽宁 495

080301 测控技术与仪器 理科 2018 本科批 辽宁 490

080405 金属材料工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

080406 无机非金属材料工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

080407 高分子材料与工程 理科 2018 本科批 辽宁 492

080409 粉体材料科学与工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

080501 能源与动力工程 理科 2018 本科批 辽宁 518

080601 电气工程及其自动化 理科 2018 本科批 辽宁 525

080701 电子信息工程 理科 2018 本科批 辽宁 515

080702 电子科学与技术 理科 2018 本科批 辽宁 499

080703 通信工程 理科 2018 本科批 辽宁 519

080705 光电信息科学与工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

080714 电子信息科学与技术 理科 2018 本科批 辽宁 502

080801 自动化 理科 2018 本科批 辽宁 496

080803 机器人工程 理科 2018 本科批 辽宁 533

080901 计算机科学与技术 理科 2018 本科批 辽宁 540

080903 网络工程 理科 2018 本科批 辽宁 511

080905 物联网工程 理科 2018 本科批 辽宁 505

081301 化学工程与工艺 理科 2018 本科批 辽宁 492

081801 交通运输 理科 2018 本科批 辽宁 500

082102 武器发射工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

082103 探测制导与控制技术 理科 2018 本科批 辽宁 490

082104 弹药工程与爆炸技术 理科 2018 本科批 辽宁 490

082105 特种能源技术与工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

082106 装甲车辆工程 理科 2018 本科批 辽宁 498

082107 信息对抗技术 理科 2018 本科批 辽宁 500

082502 环境工程 理科 2018 本科批 辽宁 495

082801 建筑学 理科 2018 本科批 辽宁 506

082901 安全工程 理科 2018 本科批 辽宁 490

120102 信息管理与信息系统 理科 2018 本科批 辽宁 508

120201 工商管理 理科 2018 本科批 辽宁 534

120201 工商管理 文科 2018 本科批 辽宁 539

120202 市场营销 理科 2018 本科批 辽宁 509

120202 市场营销 文科 2018 本科批 辽宁 535

120203 会计学 理科 2018 本科批 辽宁 551

120203 会计学 文科 2018 本科批 辽宁 545

120601 物流管理 理科 2018 本科批 辽宁 507

120701 工业工程 理科 2018 本科批 辽宁 504

120801 电子商务 理科 2018 本科批 辽宁 513

关于沈阳理工大学法学考研分数和沈阳理工大学法学专业的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息可以关注公众号。

返回
顶部