今天给各位分享四川农业大学预防兽医考研的知识,其中也会对四川农业大学兽医专硕复试进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,更多资讯可以关注公众号,现在开始吧!

本文目录一览:

想考预防兽医研究生,西北农林科技大学,四川农业大学,西南大学哪个好些啊?

当然是西北农林科技大学了,这个学校在与农业有关的专业(兽医)方面仅次于中国农业大学。

四川农业大学预防兽医研究生复试考什么?

四川农业大学预防兽医研究生复试考:

1、英语听力测试:由研究生处统一组织四川农业大学预防兽医考研,统一命题四川农业大学预防兽医考研,统一阅卷,考试时间30分钟;

2、专业课笔试:由各专业确定笔试科目名称、考试范围,组织命题、阅卷,笔试时间1小时。考试由研究生处统一组织。科目名称:免疫学、微生物学、动物传染病学或动物寄生虫病学。考试范围:本专业相关课程教学大纲所规定四川农业大学预防兽医考研的内容。

四川农业大学实行省部共建,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”重点建设高校。入选111计划、 千人计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划 、四川省卓越工程师教育培养计划 ;

全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位、中国乡村振兴战略研究院联盟发起单位;是以生物科技为特色、农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的省属重点大学;具备自主招生资格。

扩展资料:

师资力量:

1、学校有教职工3000余人,其中:教授323人、副教授578人;博士生导师234人、硕士生导师617人;中国工程院院士1人,国家杰出高级专家5人,长江学者特聘教授1人,国家有突出贡献的中青年专家9人,国家杰出青年科学基金获得者1人。

2、国家级教学名师1人,国家百千万人才工程人选11人,国家万人计划青年拔尖人才1人,国家973计划首席青年科学家1人,新世纪优秀人才支持计划人选16人,享受国务院政府特殊津贴专家130人;四川省学术和技术带头人90人。

3、四川省有突出贡献的优秀专家51人,四川省千人计划人选8人,四川省教学名师13人;何梁何利基金获得者4人,霍英东教育基金获得者13人,四川省科技杰出贡献奖获得者4人。学校是全省首批人才优先发展试验区2所试点高校之一。

参考资料来源:百度百科—四川农业大学

四川农业大学非全日制研究生兽医分数线

专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

095200兽医 非全日制 252 73 57.18  

095200兽医 非全日制 255 82.25 60.38  

095200兽医 非全日制 257 73 57.88  

095200兽医 非全日制 258 81.5 60.57  

095200兽医 非全日制 260 67.6 56.68  

095200兽医 非全日制 261 84 61.74  

095200兽医 非全日制 262 70.4 57.8  

095200兽医 非全日制 267 70.8 58.62  

095200兽医 非全日制 269 65.2 57.22  

095200兽医 非全日制 273 86.75 64.25  

095200兽医 非全日制 282 67.6 59.76  

095200兽医 非全日制 284 69.5 60.61  

095200兽医 非全日制 285 84.75 65.33  

095200兽医 非全日制 286 87.75 66.37  

095200兽医 非全日制 289 82.4 65.18  

095200兽医 非全日制 290 81.2 64.96  

095200兽医 非全日制 298 72.25 63.4  

095200兽医 非全日制 299 69.6 62.74  

095200兽医 非全日制 299 66.25 61.74  

095200兽医 非全日制 303 69.4 63.24  

095200兽医 非全日制 305 81 67  

095200兽医 非全日制 308 85 68.62  

095200兽医 非全日制 311 64.4 62.86  

095200兽医 非全日制 311 82.4 68.26  

095200兽医 非全日制 311 77.2 66.7  

095200兽医 非全日制 314 71.8 65.5  

095200兽医 非全日制 314 82.8 68.8  

095200兽医 非全日制 317 83.2 69.34  

095200兽医 非全日制 318 71 65.82  

095200兽医 非全日制 318 62.2 63.18  

095200兽医 非全日制 319 66 64.46  

095200兽医 非全日制 326 71 66.94  

095200兽医 全日制 327 91.2 73.14  

095200兽医 非全日制 327 73.4 67.8  

095200兽医 全日制 330 79.8 70.14  

095200兽医 全日制 333 81.4 71.04  

095200兽医 非全日制 333 67.8 66.96  

095200兽医 全日制 335 84 72.1  

095200兽医 全日制 335 65.4 66.52 退役大学生士兵计划

095200兽医 非全日制 336 72.6 68.82  

095200兽医 非全日制 338 67.8 67.66  

095200兽医 全日制 339 78.8 71.1  

095200兽医 全日制 340 79.4 71.42  

095200兽医 全日制 342 75.4 70.5  

095200兽医 全日制 343 75 70.52  

095200兽医 全日制 344 86.2 74.02  

095200兽医 非全日制 345 84.8 73.74  

095200兽医 全日制 346 74 70.64  

095200兽医 全日制 346 82.4 73.16  

095200兽医 非全日制 348 69 69.42  

095200兽医 全日制 350 73.2 70.96  

095200兽医 全日制 352 81.6 73.76  

095200兽医 全日制 352 85 74.78  

095200兽医 全日制 353 86.9 75.49  

095200兽医 全日制 353 70.2 70.48  

095200兽医 全日制 354 80.8 73.8  

095200兽医 全日制 354 85.6 75.24  

095200兽医 全日制 354 79.2 73.32  

095200兽医 全日制 355 83.4 74.72  

095200兽医 全日制 355 81.4 74.12  

095200兽医 全日制 355 89.4 76.52  

095200兽医 全日制 355 79.2 73.46  

095200兽医 全日制 356 81 74.14  

095200兽医 全日制 356 83.6 74.92  

095200兽医 全日制 356 71 71.14  

095200兽医 全日制 357 72.2 71.64  

095200兽医 非全日制 358 85 75.62  

095200兽医 全日制 359 80.6 74.44  

095200兽医 全日制 360 78 73.8  

095200兽医 全日制 360 77.6 73.68  

095200兽医 全日制 361 79 74.24  

095200兽医 全日制 362 86.2 76.54  

095200兽医 全日制 362 89.8 77.62  

095200兽医 全日制 362 69 71.38  

095200兽医 全日制 362 81.8 75.22  

095200兽医 非全日制 362 60 68.68  

095200兽医 全日制 363 69.8 71.76  

095200兽医 全日制 364 75.4 73.58  

095200兽医 全日制 366 78.6 74.82  

095200兽医 全日制 367 77.2 74.54  

095200兽医 全日制 367 85.8 77.12  

095200兽医 全日制 368 81.4 75.94  

095200兽医 全日制 368 70.4 72.64  

095200兽医 全日制 369 87.6 77.94  

095200兽医 全日制 369 79.8 75.6  

095200兽医 全日制 369 74.6 74.04  

095200兽医 全日制 370 72 73.4  

095200兽医 全日制 370 68.6 72.38  

095200兽医 全日制 371 83.8 77.08  

095200兽医 全日制 371 79.8 75.88  

095200兽医 全日制 372 64.6 71.46  

095200兽医 全日制 373 84.8 77.66  

095200兽医 全日制 373 84 77.42  

095200兽医 全日制 373 78.4 75.74  

095200兽医 全日制 374 79.6 76.24  

095200兽医 全日制 374 71 73.66  

095200兽医 全日制 374 78.2 75.82  

095200兽医 全日制 375 72.4 74.22  

095200兽医 全日制 375 74.6 74.88  

095200兽医 全日制 376 78.6 76.22  

095200兽医 全日制 377 87.2 78.94  

095200兽医 全日制 378 70.3 74.01  

095200兽医 全日制 380 83.2 78.16  

095200兽医 全日制 381 60.2 71.4  

095200兽医 全日制 383 91 80.92  

095200兽医 全日制 383 75.4 76.24  

095200兽医 全日制 384 80 77.76  

095200兽医 全日制 384 81.2 78.12  

095200兽医 全日制 385 85.4 79.52  

095200兽医 全日制 385 60.6 72.08  

095200兽医 全日制 386 88 80.44  

095200兽医 全日制 387 73.6 76.26  

095200兽医 全日制 388 80.6 78.5  

095200兽医 全日制 391 73.8 76.88  

095200兽医 全日制 392 64.8 74.32  

095200兽医 全日制 393 80.6 79.2  

095200兽医 全日制 393 78.6 78.6  

095200兽医 全日制 395 77.2 78.46  

095200兽医 全日制 396 87.6 81.72  

095200兽医 全日制 399 78.2 79.32  

095200兽医 全日制 400 80.2 80.06  

095200兽医 全日制 401 88.8 82.78  

095200兽医 全日制 401 85.4 81.76  

095200兽医 全日制 409 80.2 81.32  

095200兽医 全日制 429 82 84.66  

 

四川农业大学预防兽医学考研学术学位考化学么?2015年考研

四川农业大学预防兽医学专业2014年考研招生简章招生目录

招生年份:2014

本院系招生人数:未公布

预防兽医学专业招生人数:未公布

专业代码:090602

研究方向

考试科目

复试科目、复试参考书

参考书目、参考教材

动物微生物与免疫学

动物传染病学

动物寄生虫病学

动物微生态学

禽病学

猪病学

野生动物疾病学

人兽共患病更多研究方向

①101思想政治理论

②201英语一

③656动物生理学

④854生物化学

更多考试科目信息

复试科目:

预防兽医学专业综合知识

复试参考书:

兽医微生物学(第四版)(陆承平主编,中国农业出版社);

兽医传染病学(陈溥言主编(五版)),中国农业出版社);

动物寄生虫病学(第三版)(杨光友主编,四川科技出版社);

兽医免疫学(第一版)(崔治中主编,中国农业出版社)。

同等学力加试科目:

①科目名称: 兽医微生物学

参考书:兽医微生物学(陆承平主编,中国农业出版社)。

②科目名称:兽医免疫学

参考书:兽医免疫学(崔治中主编,中国农业出版社)。更多复试科目参考书信息

656动物生理学

《动物生理学》,张玉生主编,中国科学技术出版社;

《家畜生理学》,韩正康主编,中国农业出版社

仅供参考!更多参考书目、参考教材

我是畜牧兽医类,想考四川农大研究生怎么样啊,谢谢

四川农业大学属于211工程学校四川农业大学预防兽医考研,它四川农业大学预防兽医考研的预防兽医还是不错四川农业大学预防兽医考研四川农业大学预防兽医考研,特别是分子生态学,微生态方向在全国排名是第一位四川农业大学预防兽医考研的。中国畜牧兽医协会微生态学会就设在四川农大,如果想考四川农大的话最好考这个方向。

2015四川农业大学考研,预防兽医学难考吗?自主命题的话跟统考差别大吗?

没有难考不难考之分,首先四川农业大学预防兽医考研你要有自信,其次四川农业大学预防兽医考研你要好好的复习,千万不要背上难考的包袱。自主命题与统考差别还是很大的,自主命题就是学校为主,学校怎么想考你,考哪些题目是导师出题。

关于四川农业大学预防兽医考研和四川农业大学兽医专硕复试的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息可以关注公众号。

返回
顶部