<

  

专业2代码 专业2名称 政治成绩 外国语成绩 专业1成绩 专业2成绩 总分
498 法硕联考综合(非法学) 62 52 91 105 310
497 法硕联考综合(法学) 61 64 101 81 307
516 造型基础 57 50 95 123 325
-- 116 81 0 0 197
880 创作 55 51 131 125 362
-- 61 46 246 0 353
908 专业设计 49 50 120 115 334
818 教育技术学综合 57 37 108 81 283
901 西方哲学史 59 43 115 101 318
894 程序设计与数据结构 61 43 76 98 278
-- 64 53 224 0 341
819 细胞生物学 52 46 92 92 282
868 儿童心理与教育 66 77 87 114 344
-- 44 59 217 0 320
857 计算机软件与技术 52 41 101 98 292
857 计算机软件与技术 45 40 102 101 288
-- 64 52 209 0 325
-- 51 34 199 0 284
-- 57 42 173 0 272
-- 61 64 236 0 361
-- 61 46 180 0 287
-- 50 41 188 0 279
-- 54 36 188 0 278
-- 51 57 158 0 266
801 法学综合二 68 57 97 105 327
498 法硕联考综合(非法学) 61 53 99 96 309
498 法硕联考综合(非法学) 59 51 100 103 313
838 有机化学(化学学院) 63 46 101 110 320
-- 45 38 211 0 294
802 数据结构 52 53 64 122 291
-- 48 37 206 0 291
802 管理学 72 53 105 133 363
828 民法、刑法 55 49 115 111 330
815 会计学 72 60 130 78 340
910 遥感信息科学概论 64 67 68 130 329
828 生物化学 77 59 90 103 329
829 教育传播与教学设计 66 52 105 91 314
837 媒体技术基础 60 51 80 89 280
903 语文教学论 72 68 103 90 333
-- 58 54 228 0 340
-- 63 66 221 0 350
820 新闻实务 68 66 100 111 345
847 文学基础(A) 53 65 117 116 351
847 文学基础(A) 63 55 123 114 355
859 西方哲学(古希腊至现代) 65 58 124 99 346
885 教育技术与C程序设计 60 52 87 101 300
885 教育技术与C程序设计 58 48 107 81 294
885 教育技术与C程序设计 63 56 93 121 333
-- 68 48 205 0 321
-- 60 52 213 0 325
-- 66 69 195 0 330
-- 67 69 198 0 334
965 普通化学原理 65 64 75 84 288
838 基础生物化学 54 53 93 78 278
-- 65 54 225 0 344
839 写作A 58 52 126 120 356
445 汉语国际教育基础 60 57 125 115 357
801 经济学 58 67 128 103 356
-- 57 53 158 0 268
-- 47 38 214 0 299
807 微观与宏观经济学 62 54 124 111 351
-- 60 35 256 0 351
823 艺术史 63 58 112 131 364
834 分析化学 57 44 113 109 323
935 计算机专业基础 63 48 87 87 285
-- 69 58 222 0 349
820 多媒体技术 54 39 128 112 333
861 数据库系统概论 47 52 115 108 322
829 教学设计 65 50 84 103 302
805 中国古典文献学 68 52 127 123 370
830 数据结构 63 59 92 94 308
-- 61 62 172 0 295
809 文体学专业写作 66 60 110 115 351
801 文艺学专业写作 58 52 95 142 347
861 数据库系统概论 63 48 105 109 325
806 中国古代文学阅读与写作 67

2015年四川师范大学硕士研究生调剂考生名单

返回
顶部