2020年天津科技大学生物工程学院调剂研究生复试名单公示

  

2020年生物工程学院2020年调剂研究生复试名单公示
考生编号 姓名 外语 政治 YWK1 YWK2 总分 调剂代码 调剂专业 方向
102950210211336 宋广超 71 65 109 66 311 086000 生物与医药 轻工技术与工程
107570020000209 郑维嘉 59 54 129 137 379 086000 生物与医药 生物工程
100100200003554 王子鸣 50 65 75 103 293 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100520111108714 周东浩 50 64 90 108 312 086000 生物与医药 制药工程
106730000018917 刘晓凤 63 76 91 84 314 083600 生物工程 生物催化与转化工程
911010103660018 赵跃 50 58 218 0 326 086000 生物与医药 制药工程
102950210210263 林琮皓 51 69 93 61 274 086000 生物与医药 轻工技术与工程
103070210001145 崔经纬 50 65 127 128 370 086000 生物与医药 生物工程
144300113000075 林文鑫 52 55 84 123 314 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100220411406335 孔德真 61 57 102 100 320 086000 生物与医药 轻工技术与工程
144230207100697 常宏 58 69 109 131 367 086000 生物与医药 生物工程
100620000101139 宋士琦 48 70 206 0 324 086000 生物与医药 制药工程
102240083202038 李澜潇 43 74 66 109 292 086000 生物与医药 轻工技术与工程
102510210010836 李荣侠 49 71 222 0 342 086000 生物与医药 制药工程
106130100700283 宋文娟 52 69 228 0 349 100700 药学 药理学
104220510905152 吕悦 63 57 197 0 317 086000 生物与医药 制药工程
105040210936685 王新月 59 63 64 107 293 086000 生物与医药 制药工程
144300179000089 刘淑清 53 70 120 121 364 086000 生物与医药 生物工程
102950210211484 杨玲 57 64 60 110 291 086000 生物与医药 轻工技术与工程
106110018100591 张理霞 54 71 238 0 363 100700 药学 药物化学
100220130401866 王利飞 81 65 105 106 357 086000 生物与医药 生物工程
103190342417149 彭甫蕾 51 70 102 105 328 086000 生物与医药 轻工技术与工程
102240071010041 王兴威 51 71 83 96 301 083600 生物工程 细胞培养与代谢工程
106110019070029 李文浩 57 68 114 105 344 083600 生物工程 生物药物与生物资源
103070210006057 韩旭东 57 73 138 84 352 086000 生物与医药 生物工程
100550333307719 董宁 60 70 221 0 351 086000 生物与医药 生物工程
144300182000018 张萌 65 63 108 115 351 086000 生物与医药 生物工程
100550333310661 张方晴 70 63 81 134 348 086000 生物与医药 生物工程
102800210015008 贾宇翔 55 67 115 111 348 086000 生物与医药 生物工程
105040210935999 蔡亚玲 47 71 88 99 305 086000 生物与医药 轻工技术与工程
103070210000678 孟靖森 59 56 118 114 347 086000 生物与医药 生物工程
102950210110470 惠威 71 67 86 107 331 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100190041217664 王育轩 46 70 114 114 344 086000 生物与医药 生物工程
105590210006340 薛静蕊 66 69 101 104 340 086000 生物与医药 生物工程
100070000010349 杨镒婴 57 53 89 91 290 083600 生物工程 细胞培养与代谢工程
103070210004350 丁浩 55 57 121 107 340 086000 生物与医药 生物工程
100570112400321 王梓颖 53 66 70 108 297 086000 生物与医药 制药工程
100570310604154 贺超 68 63 87 118 336 086000 生物与医药 生物工程
102950210210515 陈晓玉 62 68 67 106 303 083600 生物工程 生物药物与生物资源
102950210200599 刘姝婷 60 64 77 80 281 086000 生物与医药 轻工技术与工程
144300182000021 李从雨 50 55 111 119 335 086000 生物与医药 生物工程
103370210010057 张宝 63 60 99 111 333 086000 生物与医药 生物工程
100190013183618 张河云 66 69 111 108 354 083600 生物工程 食品营养与健康工程
821010130993459 张洁 50 63 66 85 264 086000 生物与医药 轻工技术与工程
103070210009974 曹铭芮 65 58 103 107 333 086000 生物与医药 生物工程
103070210008436 张玮婷 66 65 80 118 329 086000 生物与医药 轻工技术与工程
101290209000297 赵栢祥 35 57 82 87 261 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100560005210929 李悦 50 61 87 108 306 086000 生物与医药 轻工技术与工程
104870000132333 刘琪 48 72 111 100 331 086000 生物与医药 生物工程
100560007112228 雷雅然 53 65 93 120 331 086000 生物与医药 生物工程
105040210936264 盛雪凝 48 69 100 84 301 086000 生物与医药 轻工技术与工程
144300179000006 韩庚 57 62 95 116 330 086000 生物与医药 生物工程
103070210007707 姜山 65 59 109 97 330 086000 生物与医药 生物工程
105040210936094 洪迎香 62 62 77 93 294 086000 生物与医药 制药工程
105040210936532 程静 75 72 67 102 316 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100220210203615 朴杨柠菥 57 56 109 108 330 086000 生物与医药 生物工程
107300121005088 冯素雅 46 75 199 0 320 086000 生物与医药 制药工程
102930210303182 徐立达 69 62 84 114 329 086000 生物与医药 生物工程
106980410314505 韦灿灿 59 72 77 121 329 086000 生物与医药 生物工程
101450000001184 邵琪 69 74 113 93 349 078000 药学 微生物与生化药学
103070210008999 慕济锗 46 61 84 126 317 083600 生物工程 细胞培养与代谢工程
100560000102956 薄泰东 42 50 109 96 297 083600 生物工程 细胞培养与代谢工程
102950210109953 周红瑶 54 64 95 105 318 086000 生物与医药 轻工技术与工程
105110115416012 陈淑宇 60 72 81 115 328 086000 生物与医药 生物工程
107180612201529 张煜豪 42 64 93 109 308 083600 生物工程 细胞培养与代谢工程
144300189000255 程元艺 44 68 104 108 324 086000 生物与医药 生物工程
102980211607036 付运银 43 57 113 111 324 086000 生物与医药 生物工程
144300192000151 刘欣洋 57 61 99 106 323 086000 生物与医药 生物工程
103370210006342 徐意诚 43 71 100 108 322 086000 生物与医药 生物工程
103350000928736 刘洁 61 63 75 123 322 086000 生物与医药 生物工程
100550000002550 路程顺 48 65 93 99 305 086000 生物与医药 制药工程
102950210108815 江姗姗 71 63 60 96 290 086000 生物与医药 轻工技术与工程
144300167000038 薛树娟 57 67 105 93 322 086000 生物与医药 生物工程
103070210004654 黄磊 55 59 81 91 286 086000 生物与医药 制药工程
106730000014314 左朦 59 69 105 73 306 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100100200005668 任金美 50 64 97 110 321 086000 生物与医药 生物工程
104230370910202 吴亚男 59 63 90 107 319 086000 生物与医药 生物工程
102990211003436 丁思敏 50 65 102 101 318 086000 生物与医药 生物工程
100190037086393 李祥雨 63 70 74 100 307 086000 生物与医药 轻工技术与工程
100550333303924 刘欢 52 65 95 106 318 086000 生物与医药 生物工程
100550333303977 王萌萌 64 62 85 107 318 086000 生物与医药 生物工程
102950210210409 曲文豪 71 72 98 119 360 086000 生物与医药 轻工技术与工程
105040210936877 徐方慧 56 58 86 118 318 086000 生物与医药 生物工程
100560000102344 宁玉晨 54 54 83 114 305 083600 生物工程 食品营养与健康工程
102950210200944 袁帅 71 57 63 126 317 086000 生物与医药 生物工程
100560000102348 尤田 50 66 84 117 317 086000 生物与医药 生物工程
144300042000221 章嘉会 62 69 87 98 316 086000 生物与医药 生物工程
106130100700237 成素英 55 59 239 0 353 100700 药学 药理学
100560014715805 胡蝶 57 64 92 102 315 086000 生物与医药 生物工程
100100200005847 沈晓宇 49 63 95 81 288 086000 生物与医药 制药工程
100750110000011 张冰洁 56 61 105 85 307 086000 生物与医药 制药工程
104870000131061 杨一凡 49 69 78 119 315 086000 生物与医药 生物工程
104250540002

返回
顶部