考生编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 专业名称 研究方向
100691123400440 井琳 71 61 107 111 350 食品科学与工程 不区分研究方向
100691123400444 刘伟鹏 58 62 93 131 344 食品科学与工程 不区分研究方向
100691123400427 韩文英 60 41 81 109 291 食品科学与工程 不区分研究方向
100691123400426 李鑫 58 46 63 112 279 食品科学与工程 不区分研究方向
100571130704471 张星宇 55 42 56 119 272 食品科学与工程 不区分研究方向
102241083201014 王淼 65 47 75 95 282 食品科学与工程 不区分研究方向
104231621120977 杨沛洁 70 49 71 84 274 食品科学与工程 不区分研究方向
105041210936961 何大帅 71 47 98 91 307 食品科学与工程 不区分研究方向
102951210109617 孙美娣 62 68 79 77 286 食品科学与工程 不区分研究方向
106351324022509 高晓雅 78 49 62 87 276 食品科学与工程 不区分研究方向
102951210101195 史璇 63 52 80 71 266 食品科学与工程 不区分研究方向
102641210001092 曹雨欣 63 49 71 106 289 食品科学与工程 不区分研究方向
106261083200065 青宗婷 62 59 60 111 292 食品科学与工程 不区分研究方向
105041210936891 曹理科 62 45 72 117 296 食品科学与工程 不区分研究方向
101521017001441 张新平 58 44 59 120 281 食品科学与工程 不区分研究方向
102241083221026 于欣淼 64 51 80 87 282 食品科学与工程 不区分研究方向
100571411505808 孙冰 63 51 78 99 291 食品科学与工程 不区分研究方向
102521210007210 张梦玉 56 50 67 113 286 食品科学与工程 不区分研究方向
100571371305642 杨心如 54 52 75 110 291 食品科学与工程 不区分研究方向
106231083200069 张悦 47 44 71 116 278 食品科学与工程 不区分研究方向
106351324022462 吴丽娟 71 48 90 80 289 食品科学与工程 不区分研究方向
100571410105728 王攀登 62 41 89 113 305 食品科学与工程 不区分研究方向
104231345917860 霍雪琪 60 45 78 89 272 食品科学与工程 不区分研究方向
107121113112619 葛敬宇 61 47 62 102 272 食品科学与工程 不区分研究方向
100571130304302 董红霞 59 40 76 110 285 食品科学与工程 不区分研究方向
102641210000186 方慧琳 59 48 62 114 283 食品科学与工程 不区分研究方向
103531210000126 贾贝贝 69 45 66 94 274 食品科学与工程 不区分研究方向
100571112400427 张珊 57 40 80 102 279 食品科学与工程 不区分研究方向
106261083200107 李曼 52 46 76 111 285 食品科学与工程 不区分研究方向
102641210001620 王依凡 53 43 80 111 287 食品科学与工程 不区分研究方向
103591210006065 王玉 69 51 82 80 282 食品科学与工程 不区分研究方向
103071210801184 姜靖靖 66 42 85 87 280 食品科学与工程 不区分研究方向
102641210001262 房宁 52 39 81 105 277 食品科学与工程 不区分研究方向
102521210005718 沈文洁 61 45 75 120 301 食品科学与工程 不区分研究方向
106571124408503 孟俊宏 72 43 78 84 277 食品科学与工程

返回
顶部