次

  

学科

  代码

  

学科名称 方向

  代码

  

研究方向名称 考生编号 考生

  姓名

  

初试

  成绩

  

复试

  成绩

  

综合

  成绩

  

备注
1 083000 环境科学与工程 04 水、土壤安全与污染修复 111171210004501 刘虹豆 369.0 113.6 74.38
2 083000 环境科学与工程 03 固体废弃物管理与资源化 111171210004507 朱书涵 351.0 121.4 73.42
3 083000 环境科学与工程 06 环境评价与规划管理 111171210004499 陈欣雨 310.0 129.4 69.28
1 083000 环境科学与工程 00 不区分研究方向 102941210506665 朱玥 355.0 126.6 75.02 调剂
2 083000 环境科学与工程 00 不区分研究方向 144301042000257 李俊 323.0 120.8 69.38 调剂
3 083000 环境科学与工程 00 不区分研究方向 106101083010019 戴泽铭 302.0 123.4 66.96 调剂

返回
顶部