本文目录一览:

南开大学计算机专业怎么样?

南开计算机不是特别突出,但是南开大学名声在外,在天津地区就业肯定没问题。近年来生源不好,连续几年出现上线人数不足的情况,报录比未知。

2010南开计算机部分成绩排名:

081201计算机系统结构 64 47 123 102 336

081201计算机系统结构 61 44 118 100 323

081201计算机系统结构 58 53 99 96 306

081201计算机系统结构 54 57 85 107 303

081201计算机系统结构 72 51 97 83 303

081201计算机系统结构 64 52 86 92 294

081201计算机系统结构 55 55 101 79 290

081201计算机系统结构 60 57 93 79 289

081201计算机系统结构 59 66 63 96 284

081201计算机系统结构 66 32 92 91 281

081201计算机系统结构 61 45 94 80 280

081201计算机系统结构 67 47 81 75 270

081201计算机系统结构 70 55 76 62 263

081201计算机系统结构 56 55 76 72 259

081201计算机系统结构 59 35 83 72 249

081201计算机系统结构 56 40 85 67 248

081201计算机系统结构 51 36 78 77 242

081201计算机系统结构 62 31 68 78 239

081201计算机系统结构 59 43 74 62 238

081201计算机系统结构 59 53 53 70 235

081201计算机系统结构 54 38 70 71 233

081201计算机系统结构 48 53 68 62 231

081201计算机系统结构 60 28 67 70 225

081201计算机系统结构 55 44 66 55 220

081201计算机系统结构 54 31 55 72 212

081201计算机系统结构 60 50 36 62 208

081201计算机系统结构 38 30 66 72 206

081201计算机系统结构 50 49 56 46 201

081201计算机系统结构 51 37 38 72 198

081201计算机系统结构 60 38 32 57 187

081201计算机系统结构 56 41 20 70 187

081201计算机系统结构 53 38 51 44 186

081201计算机系统结构 53 46 23 54 176

081201计算机系统结构 43 27 34 53 157

081201计算机系统结构 49 36 25 43 153

081201计算机系统结构 45 30 30 35 140

081201计算机系统结构 47 29 18 35 129

081201计算机系统结构 0 0 0 0 0

081201计算机系统结构 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 69 63 115 96 343

081202计算机软件与理论 64 63 116 95 338

081202计算机软件与理论 64 69 97 85 315

081202计算机软件与理论 59 41 116 95 311

081202计算机软件与理论 52 42 119 94 307

081202计算机软件与理论 59 56 99 87 301

081202计算机软件与理论 62 47 92 93 294

081202计算机软件与理论 63 54 97 79 293

081202计算机软件与理论 63 32 87 108 290

081202计算机软件与理论 58 51 92 88 289

081202计算机软件与理论 67 47 102 73 289

081202计算机软件与理论 61 41 100 86 288

081202计算机软件与理论 53 42 94 99 288

081202计算机软件与理论 57 47 89 91 284

081202计算机软件与理论 62 66 71 84 283

081202计算机软件与理论 60 43 98 79 280

081202计算机软件与理论 60 65 80 75 280

081202计算机软件与理论 63 56 93 67 279

081202计算机软件与理论 58 47 103 70 278

081202计算机软件与理论 63 46 80 88 277

081202计算机软件与理论 74 53 74 76 277

081202计算机软件与理论 62 66 80 68 276

081202计算机软件与理论 63 42 112 56 273

081202计算机软件与理论 56 49 86 82 273

081202计算机软件与理论 63 55 78 77 273

081202计算机软件与理论 59 43 82 87 271

081202计算机软件与理论 55 54 85 75 269

081202计算机软件与理论 53 51 89 74 267

081202计算机软件与理论 61 60 80 65 266

081202计算机软件与理论 66 49 90 60 265

081202计算机软件与理论 59 45 101 57 262

081202计算机软件与理论 59 48 84 65 256

081202计算机软件与理论 54 32 94 74 254

081202计算机软件与理论 57 45 81 70 253

081202计算机软件与理论 39 48 83 81 251

081202计算机软件与理论 56 38 91 65 250

081202计算机软件与理论 59 50 78 62 249

081202计算机软件与理论 58 49 71 70 248

081202计算机软件与理论 60 48 75 65 248

081202计算机软件与理论 55 35 97 60 247

081202计算机软件与理论 61 49 72 65 247

081202计算机软件与理论 53 29 92 73 247

081202计算机软件与理论 62 51 61 71 245

081202计算机软件与理论 43 40 76 82 241

081202计算机软件与理论 55 27 87 72 241

081202计算机软件与理论 59 35 72 69 235

081202计算机软件与理论 56 40 71 66 233

081202计算机软件与理论 66 41 60 65 232

081202计算机软件与理论 44 28 105 52 229

081202计算机软件与理论 62 32 68 67 229

081202计算机软件与理论 57 34 76 60 227

081202计算机软件与理论 52 46 65 63 226

081202计算机软件与理论 53 52 63 58 226

081202计算机软件与理论 61 40 59 65 225

081202计算机软件与理论 57 46 65 56 224

081202计算机软件与理论 53 45 69 47 214

081202计算机软件与理论 42 43 69 59 213

081202计算机软件与理论 44 44 67 58 213

081202计算机软件与理论 51 47 56 54 208

081202计算机软件与理论 52 44 46 52 194

081202计算机软件与理论 46 32 53 62 193

081202计算机软件与理论 49 44 43 52 188

081202计算机软件与理论 26 18 84 60 188

081202计算机软件与理论 60 36 49 43 188

081202计算机软件与理论 48 69 9 60 186

081202计算机软件与理论 44 31 61 50 186

081202计算机软件与理论 56 36 48 45 185

081202计算机软件与理论 47 24 60 51 182

081202计算机软件与理论 48 38 48 46 180

081202计算机软件与理论 36 35 68 40 179

081202计算机软件与理论 52 52 39 36 179

081202计算机软件与理论 53 46 40 33 172

081202计算机软件与理论 50 30 43 48 171

081202计算机软件与理论 51 28 47 45 171

081202计算机软件与理论 53 51 32 32 168

081202计算机软件与理论 53 30 32 40 155

081202计算机软件与理论 49 55 20 26 150

081202计算机软件与理论 39 43 24 43 149

081202计算机软件与理论 36 35 30 48 149

081202计算机软件与理论 37 44 47 20 148

081202计算机软件与理论 48 38 36 25 147

081202计算机软件与理论 43 19 22 61 145

081202计算机软件与理论 44 18 26 41 129

081202计算机软件与理论 57 36 28 0 121

081202计算机软件与理论 35 31 12 27 105

081202计算机软件与理论 42 19 8 29 98

081202计算机软件与理论 33 19 17 27 96

081202计算机软件与理论 46 45 0 0 91

081202计算机软件与理论 48 28 8 0 84

081202计算机软件与理论 25 21 0 0 46

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081203计算机应用技术 63 52 131 93 339

081203计算机应用技术 61 53 128 96 338

081203计算机应用技术 55 58 111 106 330

081203计算机应用技术 69 70 85 104 328

081203计算机应用技术 63 62 102 99 326

081203计算机应用技术 67 55 118 83 323

081203计算机应用技术 60 71 103 88 322

081203计算机应用技术 70 50 113 89 322

081203计算机应用技术 53 59 109 96 317

081203计算机应用技术 64 50 106 97 317

081203计算机应用技术 60 58 118 76 312

081203计算机应用技术 53 48 108 101 310

081203计算机应用技术 67 58 102 83 310

081203计算机应用技术 57 61 107 84 309

081203计算机应用技术 63 50 106 88 307

081203计算机应用技术 53 59 87 107 306

081203计算机应用技术 58 60 98 89 305

081203计算机应用技术 61 48 107 89 305

081203计算机应用技术 61 50 100 91 302

081203计算机应用技术 65 61 101 74 301

081203计算机应用技术 66 46 109 80 301

081203计算机应用技术 68 52 105 76 301

081203计算机应用技术 61 52 108 80 301

081203计算机应用技术 56 65 95 82 298

081203计算机应用技术 61 61 91 85 298

081203计算机应用技术 59 44 110 85 298

081203计算机应用技术 65 53 87 93 298

081203计算机应用技术 61 41 100 92 294

081203计算机应用技术 66 37 108 80 291

081203计算机应用技术 61 46 106 76 289

081203计算机应用技术 52 69 102 66 289

081203计算机应用技术 50 36 117 81 284

081203计算机应用技术 60 50 94 78 282

081203计算机应用技术 77 53 85 67 282

081203计算机应用技术 59 56 90 77 282

081203计算机应用技术 62 49 87 81 279

081203计算机应用技术 63 47 80 88 278

081203计算机应用技术 58 47 87 85 277

081203计算机应用技术 71 40 103 63 277

081203计算机应用技术 61 44 107 64 276

081203计算机应用技术 60 40 89 86 275

081203计算机应用技术 69 37 83 85 274

081203计算机应用技术 53 38 107 76 274

081203计算机应用技术 57 52 87 77 273

081203计算机应用技术 61 43 96 73 273

081203计算机应用技术 55 45 85 85 270

081203计算机应用技术 61 45 90 74 270

081203计算机应用技术 55 39 100 76 270

081203计算机应用技术 62 48 75 83 268

081203计算机应用技术 57 46 92 73 268

081203计算机应用技术 49 33 102 83 267

081203计算机应用技术 51 48 97 71 267

081203计算机应用技术 57 55 83 70 265

081203计算机应用技术 63 36 115 51 265

081203计算机应用技术 50 47 84 83 264

081203计算机应用技术 57 48 90 69 264

081203计算机应用技术 54 47 103 58 262

081203计算机应用技术 54 46 81 80 261

081203计算机应用技术 63 46 70 79 258

081203计算机应用技术 67 46 73 72 258

081203计算机应用技术 49 47 75 87 258

081203计算机应用技术 63 50 75 69 257

081203计算机应用技术 50 42 96 69 257

081203计算机应用技术 56 54 66 81 257

081203计算机应用技术 65 36 86 69 256

081203计算机应用技术 52 61 74 69 256

081203计算机应用技术 60 56 68 71 255

081203计算机应用技术 54 45 81 73 253

081203计算机应用技术 57 45 89 62 253

081203计算机应用技术 60 46 77 70 253

081203计算机应用技术 63 45 82 63 253

081203计算机应用技术 57 32 84 78 251

081203计算机应用技术 58 41 73 76 248

081203计算机应用技术 52 47 73 76 248

081203计算机应用技术 55 52 78 63 248

081203计算机应用技术 54 48 87 58 247

081203计算机应用技术 48 50 66 82 246

081203计算机应用技术 60 48 68 68 244

081203计算机应用技术 55 31 94 64 244

081203计算机应用技术 57 42 73 72 244

081203计算机应用技术 56 43 89 56 244

081203计算机应用技术 51 52 88 53 244

081203计算机应用技术 58 36 86 63 243

081203计算机应用技术 60 38 75 70 243

081203计算机应用技术 58 56 54 75 243

081203计算机应用技术 50 60 77 55 242

081203计算机应用技术 53 49 63 76 241

081203计算机应用技术 48 47 84 62 241

081203计算机应用技术 62 39 74 65 240

081203计算机应用技术 52 57 49 80 238

081203计算机应用技术 53 23 84 77 237

081203计算机应用技术 49 52 78 58 237

081203计算机应用技术 51 39 70 77 237

081203计算机应用技术 56 36 72 72 236

081203计算机应用技术 55 38 89 53 235

081203计算机应用技术 57 44 65 69 235

081203计算机应用技术 51 44 66 73 234

081203计算机应用技术 53 41 66 73 233

081203计算机应用技术 55 28 71 74 228

081203计算机应用技术 63 49 78 38 228

081203计算机应用技术 61 46 44 76 227

081203计算机应用技术 47 45 47 88 227

081203计算机应用技术 64 48 63 51 226

南开大学智能科学与技术考研方向

考研方向有计算机科学与技术、控制科学与工程、计算机技术、电子与通信工程。

智能科学与技术基于计算机技术、自动控制技术、智能系统方法、传感信息处理等科学与技术,进行信息获取、传输、处理、优化、控制、组织等并完成系统集成,主要从事智能技术与工程的科研、开发、管理等。例如:人工智能、VR技术、智能机器人、人机识别、体感游戏、无人驾驶技术等。

1.计算机科学与技术:培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力,能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟学科专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。

2.控制科学与工程:控制科学与工程在本科阶段称为“自动化”,研究生阶段称为“控制科学与工程”。本学科是研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科,以控制论、系统论、信息论为基础,研究各应用领域内的共性问题,即为了实现控制目标,应如何建立系统的模型,分析其内部与环境信息,采取何种控制与决策行为;而与各应用领域的密切结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。

3.计算机技术:计算机技术是(专业硕士)工程下的二级学科专业。计算机技术领域重点研究得是如何扩展计算机系统的功能和发挥计算机系统在各学科、各类工程、人类生活和工作中的作用。计算机技术是信息社会中的核心技术,也是实现现代化的关键技术之一。计算机领域包括计算机软、硬件系统的设计、开发以及与其他领域紧密相关的应用系统的研究、开发和应用、涉及计算机科学与技术学科理论、技术和方法等等。

4.电子与通信工程电子与通信工程硕士学位授权单位培养从事信号与信息处理、通讯与信息系统、电磁场与微波技术、电子元器件、集成电路等工程技术的高级工程技术人才。研修的主要课程有:政治理论课、外语课、矩阵论、泛函分析、数值分析、半导体光电子学导论、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、现代材料分析技术、电路设计自动化、电路优化设计、数字信息处理、信息检测与估值理论、导波原理与方法、导波光学、微波电路理论、高等电磁场理论、应用信息论基础、数字通讯、系统通信网络理论基础、现代管理学基础等。

南开大学的研究生计算机专业怎么样?

南开南开大学计算机考研就业的计算机很不错的南开大学计算机考研就业,这个专业在天津或者北京就业都很不错的,个人认为比天大强,呵呵

南开大学计算机技术(专业学位)研究生就业怎么样?

我不是计算机专业的,不过可以告诉你,南开计算机与控制工程学院的研究生招生,未来从事的科研方向其实和招生专业相关度不高,主要看你选了哪个老师,老师所在的实验室有哪些课题项目。

至于专硕学硕,好不好也看你跟的老师怎样,以及你自己是否努力,但是2年的专硕和3年的学硕相比,少的肯定不止是1年的时间,没有论文发表的要求你自己也容易懈怠,而且专硕是没有奖学金,也不能升博的,除了做好课题组的项目,最后的半年你要找工作,之前要实习,真正参与到课题组就1年时间,你要比别人更努力才能应付。

计控学院就业一直很好,工科专业本身就很好嘛,但是也与自己有很大的关系,有去Google的,百度、华为基本没问题,但也有毕不了业的

南开大学计算机专业,是直接就业还是读研

毕业之后是直接就业还是考研是看南开大学计算机考研就业你自己选择南开大学计算机考研就业的。有条件的话考研是比较好的。

南开大学计算机研究生就业如何?

坦白讲,南开的计算机不是很强,今年更是遭遇小年,差不多上线的就可以进复试,南开的牛的是数学,物理化学生物,还有就是经济和管理,但是南开的学校牌子好 啊,工作的话应该不是问题。看自己了 查看原帖

返回
顶部